 |
|
Главная / Перевод, восстановление / Регламент восстановления, перевода в Университет |
|
Официальный сайт ПСПбГМУ ( Рус / Eng)
|
|

|
Перевод, восстановление в Университет |
|

|
|
Регламент восстановления, перевода в Университет в 2022 году. |
|
|
|
Процесс подачи документов будет проходить через систему "Парус". Ссылка на регистрацию Ссылка. Обратите внимание, что без регистрации в системе "Парус" документы не принимаются.
Аттестационные испытания проводятся на базе системы электронного контроля установленной Университетом, в соответствии с расписанием, утверждаемым комиссией по переводам и восстановлениям Университета ежегодно. Для лиц, не явившихся на аттестационные испытания по уважительной причине, предусматривается резервный день. Вопрос о допуске к аттестационным испытаниям в резервный день рассматриваются председателем приемной комиссии.
Дисциплины, вопросы по которым будут включены в аттестационное испытание для перевода, восстановления на факультеты: лечебный, педиатрический, спортивной медицины.
Для зачисления на 2 курс.
Для зачисления на 3 курс.
- Нормальная анатомия
- Гистология
- Нормальная физиология
- Биохимия
Для зачисления на 4 курс.
- Микробиология
- Патофизиология
- Патологическая анатомия
- Фармакология
Для зачисления на 5 курс.
- Факультетская терапия
- Факультетская хирургия
- Акушерство
Для зачисления на 6 курс.
- Факультетская терапия
- Факультетская хирургия
- Акушерство
Дисциплины, вопросы по которым будут включены в аттестационное испытание для перевода, восстановления на стоматологический факультет:
Для зачисления на 2 курс.
- Общая химия
- Биология
- Гистология
Для зачисления на 3 курс.
- Стоматология (практические умения)
Вопросы для подготовке к экзамену 3 курс
Для зачисления на 4 курс.
- Стоматология (практические умения)
Вопросы для подготовке к экзамену 4 курс
Для зачисления на 5 курс.
- Стоматология (практические умения)
Вопросы для подготовке к экзамену 5 курс
Факультет адаптивной физической культуры - аттестационное профильное собеседование.
Аттестационное испытание проводится в форме компьютерного тестирования. Испытания будут проводиться на базе системы электронного контроля установленной Университетом.
Минимальный проходной балл для специалитета составляет: 1-4 курс - 50 баллов, 5 курс и старше - 75 баллов
|
|
 |
|
 |
Актуальное количество вакантных бюджетных/контрактных мест для приема 2023(*-кол-во мест может измениться) |
Код | Направление подготовки (специальность) | Факультет | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
Дневное отделение |
31.05.01 | Лечебное дело (бюджет) | Лечебный факультет | - | 0* | 74* | 63* | 9* | 0 |
31.05.01 | Лечебное дело (контракт) | Лечебный факультет | - | 29* | 68* | 94* | 119* | 153* |
31.05.03 | Стоматология (бюджет) | Стоматологический факультет | - | - | 30* | 29* | 14* | - |
31.05.03 | Стоматология (контракт) | Стоматологический факультет | - | 20* | 61* | 102* | 118* | - |
31.05.03 | Хозрасчетное отделение стоматологического факультета (контракт) | Стоматологический факультет | - | 15* | 12* | 14* | 5* | - |
31.05.01 | Лечебное дело (бюджет) | Отделение спортивной медицины | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
31.05.01 | Лечебное дело (контракт) | Отделение спортивной медицины | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
31.05.02 | Педиатрия (бюджет) | Педиатрический факультет | - | 4* | 15* | 10* | 4* | 0* |
31.05.02 | Педиатрия (контракт) | Педиатрический факультет | - | 10* | 12* | 13* | 11* | 28* |
37.05.01 | Клиническая психология (бюджет) | Отделение Клинической психологии | - | 0* | 1* | 0* | 0* | 0* |
37.05.01 | Клиническая психология (контракт) | Отделение Клинической психологии | - | 0* | 1* | 1* | 4* | 1* |
49.03.02 | Адаптивная физическая культура (контракт) | Отделение АФК | - | 0* | 2* | 3* | 4* | - |
34.03.01 | Высшее сестринское образование (бюджет) | ф-*т ВСО | - | 2* | 0* | 0* | - | - |
34.03.01 | Высшее сестринское образование (контракт) | ф-*т ВСО | - | 43* | 44* | 33* | - | - |
31.05.01 | Лечебное дело | Медицинский факультет иностранных студентов | - | 13* | 21* | 28* | 40* | 29* |
31.05.03 | Стоматология | Медицинский факультет иностранных студентов | - | 21* | 27* | 21* | 40* | - |
31.05.01 | Лечебное дело (EMD) | Медицинский факультет иностранных студентов | - | 0* | 5* | 6* | 5* | 9* |
31.05.02 | Педиатрия (Pediatrics) | Медицинский факультет иностранных студентов | - | 2* | 2* | 1* | 2* | 2* |
34.02.01 | Сестринское дело 9 класс (контракт) | Медицинское училище | - | - | 1* | 14* | - | - |
34.02.01 | Сестринское дело 11 класс (бюджет) | Медицинское училище | - | - | - | 1* | - | - |
34.02.01 | Сестринское дело 11 класс (контракт) | Медицинское училище | - | - | 4* | 12* | - | - |
34.02.06 | Стоматология профилактическая (контракт) | Медицинское училище | - | - | 1* | - | - | - |
34.02.05 | Стоматология ортопедическая (контракт) | Медицинское училище | - | - | 1* | - | - | - |
| | | | | | | | |
Телефоны деканатов |
Лечебный факультет | (812) 338-70-61 |
Стоматологический | (812) 338-70-92 |
Педиатрический | (812) 338-70-83 |
Факультет адаптивной физической культуры | (812) 338-70-83 |
Факультет клинической психологии | (812) 338-70-61 |
|
|
|
© 2011-2022, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова |
|