 |
|
Главная / Проходной балл для абитуриентов |
|
Официальный сайт ПСПбГМУ ( Рус / Eng)
|
|

|
Проходные и средние баллы ЕГЭ |
|

|
 |
Приказом Минобрнауки России №63 от 25.01.2010 установлены соответствия между направлениями подготовки (специальностями) государственных образовательных стандартов второго и третьего поколений.
Для удобства абитуриентов в таблицах представлены проходные и средние баллы для направлений подготовки, соответствующих стандарту третьего поколения.
|
Дневное отделение (ФГОС третьего поколения) |
Код | Направление подготовки (специальность) | Факультет, Финансирование | Предметы | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
Прох. балл | Средн. балл | Прох. балл | Средн. балл | Прох. балл | Средн. балл | Прох. балл | Средн. балл | Прох. балл | Средн. балл | Прох. балл | Средн. балл | Прох. балл | Средн. балл | Прох. балл | Средн. балл | Прох. балл | Средн. балл | Прох. балл | Средн. балл | Прох. балл | Средн. балл | Прох. балл | Средн. балл |
060101 | лечебное дело | Лечебный факультет, Бюджет | РБХ | 223 | 261 | 255 | 269 | 279 | 290 | 258 | 265 | 293 | 270 | 279 | 300 | 233 | 283 | 266 | 293 | 265 | 282 | 259 | 289 | 276 | 292 | 146 | 251 |
060101 | лечебное дело | Лечебный факультет, Контракт | РБХ | - | - | 199 | - | 209 | 237 | | 227 | 207 | 235 | 213 | 238 | 170 | 228 | 197 | 229 | 200 | 232 | 208 | 243 | 218 | 242 | 160 | 222 |
060201 | стоматология | Стоматологический факультет, Бюджет | РБХ | 202 | 252 | 248 | 264 | 272 | 280 | 240 | 255 | 253 | 265 | 262 | 282 | 242 | 270 | 250 | 278 | 253 | 273 | 269 | 283 | 273 | 286 | 181 | 276 |
060201 | стоматология | Стоматологический факультет, Контракт | РБХ | - | - | 215 | - | 194 | 248 | | 223 | 199 | 225 | 201 | 228 | 166 | 213 | 202 | 230 | 195 | 225 | 198 | 229 | 202 | 234 | 147 | 225 |
060201 | стоматология | Хозрасчетное отделение стоматологического факультета, Контракт | РБХ | | | 146 | - | 152 | 183 | | 181 | 146 | 184 | 149 | 175 | 139 | 187 | 138 | 179 | 138 | 171 | 157 | 211 | 157 | 197 | 179 | 198 |
060101 | лечебное дело | Факультет спортивной медицины, Бюджет | РБХ | 195 | 230 | 250 | 261 | 278 | 285 | 241 | 255 | 271 | 273 | 265 | 285 | 225 | 274 | 264 | 283 | 247 | 272 | 269 | 289 | 269 | 283 | | |
060101 | лечебное дело | Факультет спортивной медицины, Контракт | РБХ | - | - | 186 | - | 206 | 230 | | 220 | 199 | 220 | 200 | 225 | 168 | 191 | 189 | 221 | 182 | 210 | 210 | 227 | 158 | 222 | | |
060103 | педиатрия | Педиатрический факультет, Бюджет | РБХ | 193 | 213 | 245 | 249 | 269 | 276 | | 192 | 267 | 257 | 256 | 280 | 246 | 257 | 263 | 283 | 233 | 268 | 266 | 276 | 252 | 270 | 175 | 243 |
060103 | педиатрия | Педиатрический факультет, Контракт | РБХ | - | - | 189 | - | 196 | 229 | 186 | 208 | 190 | 200 | 195 | 212 | 151 | 188 | 190 | 208 | 190 | 205 | 193 | 212 | 181 | 202 | 161 | 205 |
034400 | физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья | Факультет адаптивной физической культуры, Контракт | МРБ | | | 161 | - | 134 | 135 | | 197 | 114 | 172 | 164 | 181 | 145 | 183 | 156 | 187 | 128 | 177 | 234 | 250 | 221 | 243 | 189 | 224 |
034400 | Сестринское дело | Факультет Высшего сестринского образования, Бюджет | РБХ | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 229 | 266 | 232 | 255 | 235 | 259 | 221 | 250 | 236 | 260 | 201 | 213 | 152 | 199 |
034400 | Сестринское дело | Факультет Высшего сестринского образования, Контракт | РБХ | | | 137 | - | 127 | 185 | | 175 | 135 | 180 | 148 | 182 | 132 | 176 | 137 | 175 | 150 | 174 | 146 | 185 | 137 | 183 | 145 | 179 |
030401 | Клиническая психология | факультет клинической психологии, Бюджет | МРБ | 177 | 180 | 246 | 246 | 237 | 241 | | | 232 | 247 | 224 | 243 | 228 | 250 | 184 | 247 | 244 | 252 | 252 | 263 | 259 | 265 | 242 | 257 |
030401 | Клиническая психология | факультет клинической психологии, Контракт | МРБ | - | - | 166 | - | 180 | 197 | 165 | 202 | 203 | 217 | 189 | 211 | 210 | 220 | 225 | 234 | 218 | 237 | 202 | 222 | 239 | 248 | 166 | 217 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Прох. балл - проходной балл (общий конкурс),
Средн. балл - средний балл (общий конкурс),
РБХ - русский язык+биология+химия,
МРБ - математика+русский язык+биология,
|  |
|
 |
|
 |
|
|
|
© 2011-2022, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова |
|