med.uchilische.31.02.06.ss.ortstom.5.3.10.2.sredneeobschee.0
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России
Дата формирования 14 августа 2017 г.  16:32
Факультет: Медицинское училище
Направление подготовки. Профиль 31.02.06 Стоматология ортопедическая на базе среднего общего образования. Стоматология ортопедическая на базе среднего общего образования
Квалификация: Специалист среднего звена
Форма обучения: Очная форма обучения
Срок обучения 2 года 10 месяцев
Вид конкурса: Конкурс на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Вакантных мест: 15
№ пп Фамилия Имя Отчество № личного дела Сумма баллов Статус
1 Бизенкова Виктория Валерьевна 5-290-2017 5,0000  
2 Столярова Ксения Игоревна 5-61-2017 5,0000  
3 Петушкова Анастасия Андреевна 5-172-2017 4,6100  
4 Смирнова Юлия Всеволодовна 5-101-2017 4,5600  
5 Добкович Виолетта Александровна 5-206-2017 4,5300  
6 Нахушев Тембулат Анзорович  5-241-2017 4,5200  
7 Пашкова Дария Сергеевна  5-131-2017 4,5200  
8 Легостаева  Эллина Витальевна 5-284-2017 4,4600  
9 Лоташова  Яна Александровна 5-157-2017 4,4600  
10 Тимашева Елизавета Владимировна  5-86-2017 4,4600  
11 Аверкиева Наталья Владиславовна 5-353-2017 4,3570  
12 Сигай Олеся Евгеньевна 5-399-2017 4,3530  
13 Михалёв Савва Вячеславович 5-143-2017 4,3500  
14 Мосиевская  Валерия Ростиславовна 5-355-2017 4,2800  
15 Шубин Тимофей Юрьевич 5-152-2017 4,2600  
16 Пчелинцева Виктория  Васильевна 5-171-2017 4,2500  
17 Богданова Яна Алексеевна  5-239-2017 4,2000  
18 Орел Елизавета  Олеговна 5-186-2017 4,2000  
19 Хубиев Матай Магометович 5-390-2017 4,2000  
20 Атабаев Сухраб  5-357-2017 4,1600  
21 Гафиатуллин Булат Маратович 5-327-2017 4,1400  
22 Грошева Марта Игоревна 5-272-2017 4,1400  
23 Урусова  Наиля Равильевна 5-232-2017 4,1400  
24 Курганбеков Ильяс Германович 5-345-2017 4,1300  
25 Фисюк Елизавета Игоревна 5-343-2017 4,1300  
26 Джафарова Эльвира Натиговна 5-167-2017 4,1200  
27 Балан Виктория Леонидовна 5-181-2017 4,0700  
28 Багдасарова Регина Сергеевна 5-311-2017 4,0600  
29 Ясаков Али Русланович  5-268-2017 4,0500  
30 Михайлютенко Надежда Алексеевна 5-166-2017 4,0000  
31 Натаев Рустам Русланович 5-393-2017 4,0000  
32 Аббасова Айдан Расим кызы 5-310-2017 3,9300  
33 Белоцерковская Александра Олеговна 5-111-2017 3,9300  
34 Мусаев Эльвин Гамид оглы 5-142-2017 3,9300  
35 Планкова Анна Дуновна 5-246-2017 3,9300  
36 Неустроева Елизавета Сергеевна 5-169-2017 3,8700  
37 Карпович Евгений Леонидович 5-354-2017 3,8600  
38 Александрин Николай Викторович 5-255-2017 3,8500  
39 Картошкина Елена Михайловна 5-179-2017 3,8300  
40 Просина Мария Петровна 5-103-2017 3,8200  
41 Кириллова Дарья Станиславовна 5-52-2017 3,8100  
42 Сахарова Арина Викторовна 5-263-2017 3,8100  
43 Большаков Игорь Антонович 5-156-2017 3,8000  
44 Ильин Николай Сергеевич 5-209-2017 3,8000  
45 Берестнева Галина Михайловна 5-266-2017 3,7100  
46 Иренков  Даниил Юрьевич 5-381-2017 3,7100  
47 Меньших Игорь Романович 5-269-2017 3,7100  
48 Панахов  Захид  Амирхан Оглы  5-329-2017 3,7100  
49 Бажев Руслан Хамзатович 5-174-2017 3,6800  
50 Кярнянен Ярослав  Вячеславович 5-303-2017 3,6200  
51 Шторина Александра Алексеевна  5-190-2017 3,6200  
52 Манукян Гайк Араратович  5-335-2017 3,6000  
53 Михеев Андрей Владимирович 5-248-2017 3,5800  
54 Лучинин Евгений Сергеевич 5-392-2017 3,5700  
55 Филатов Иван Алексеевич 5-177-2017 3,5200  
56 Торуа Элизабет Тамазиевна 5-90-2017 3,5000  
57 Ромахова Валерия  5-363-2017 3,4500  
58 Баринов Егор Данилович 5-254-2017 3,3700  
59 Беляев Артем Андреевич 5-92-2017 3,3700  
60 Искендеров  Роман Сахиб Оглы 5-91-2017 3,3700  
61 Казаков Николай Николаевич 5-107-2017 3,3300  
62 Борзина Игорь Олегович 5-173-2017 3,2800