klin.psih.f-t.37.05.01.s.klin.psih..5.5.6.1.srednee.0
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России
Конкурсный ранжированный список поступающих
Дата формирования 03 августа 2017 г.  22:32
Факультет: Факультет клинической психологии
Направление подготовки. Профиль 37.05.01 Клиническая психология. Клиническая психология
Квалификация: Специалист
Форма обучения: Очная форма обучения
Срок обучения 5.5 лет
Вид конкурса: Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр
Вакантных мест: 12  (1-ый этап - 10, 2-ой этап - 2)
№ пп Место на факультете Фамилия Имя Отчество № личного дела Сумма баллов Биология - ЕГЭ(ВИ) / Олимп Русский язык - ЕГЭ(ВИ) / Олимп Математика - ЕГЭ(ВИ) / Олимп Индивид. достижения Преим-ное право Оригинал док-та об обр-нии Наличие заявления
о согласии
на зачисление
Статус
1   Попова Вероника Валерьевна 2-1611-2017 288 98 100 80 10 Нет Нет Да  
2   Дмитриева Анна Олеговна 2-2708-2017 288 88 100 90 10 Нет Нет Нет  
3 4 Мозолевская Полина Вадимовна 4-2699-2017 280 98 98 74 10 Нет Оригинал Да На зачисление
4   Сорокопудова Екатерина Сергеевна 4-390-2017 278 96 96 76 10 Нет Нет Нет  
5   Ветрова Анастасия Дмитриевна 2-321-2017 278 94 96 78 10 Нет Нет Да  
6   Маслова Полина Андреевна 2-1863-2017 276 84 98 84 10 Нет Нет Нет  
7   Титенок Мария Валерьевна 4-2673-2017 274 92 98 74 10 Нет Нет Нет  
8   Плешакова Алина Сергеевна 2-1776-2017 274 88 98 78 10 Нет Оригинал Нет  
9   Кузнецова Анастасия Сергеевна 1-354-2017 274 88 96 80 10 Нет Нет Да  
10   Унгурян София Васильевна 1-2672-2017 273 90 93 80 10 Нет Нет Нет  
11   Овчинникова Диана Валерьевна 4-852-2017 272 90 96 76 10 Нет Нет Да  
12   Хазова Екатерина  4-1188-2017 272 90 96 76 10 Нет Нет Нет  
13   Пудикова Ксения Васильевна 2-1939-2017 272 89 93 80 10 Нет Нет Да  
14   Петрова Татьяна Валерьевна 4-2481-2017 271 96 93 72 10 Нет Оригинал Нет  
15   Емельянова Ульяна Дмитриевна 2-1158-2017 271 88 93 80 10 Нет Нет Нет  
16   Тарчоков Салим Хасанович 1-1688-2017 270 94 88 78 10 Нет Оригинал Нет Не участвует в конкурсе
17   Демидова Валерия Анатольевна 2-1227-2017 270 92 96 72 10 Нет Нет Нет  
18   Лютых Артем Александрович 1-569-2017 269 92 93 74 10 Нет Нет Нет  
19   Хайрутдинова Ксения Анатольевна 2-2469-2017 269 79 96 84 10 Нет Нет Нет  
20   Зинько Кристина Евгеньевна 2-2388-2017 268 94 96 78   Нет Нет Нет  
21   Максимова Екатерина Юрьевна 4-402-2017 268 92 98 68 10 Нет Оригинал Нет  
22   Абдрахманова Аделина Ратмировна 2-1548-2017 267 86 91 80 10 Нет Нет Нет  
23   Мехоношина Ольга Олеговна 2-1596-2017 265 96 91 68 10 Нет Нет Нет  
24   Чопчик Диана Юрьевна 4-2867-2017 265 84 91 80 10 Нет Нет Да  
25   Сипкина Елена Олеговна 4-2955-2017 265 82 93 80 10 Нет Оригинал Нет  
26   Каменских Елизавета Алексеевна 1-2164-2017 265 82 91 82 10 Нет Нет Да  
27   Тарасова Ирина Васильевна 1-2235-2017 264 88 90 76 10 Нет Нет Нет  
28   Гаврилова Марина Сергеевна 4-737-2017 264 82 96 76 10 Нет Нет Нет  
29   Бирилова София Денисовна 2-1834-2017 263 90 91 72 10 Нет Нет Нет  
30   Цырендоржиева Аюна Нанзатдоржиевна 2-1691-2017 263 82 91 80 10 Нет Нет Нет  
31   Каюмова Алия Шавкадовна 1-1060-2017 263 79 100 74 10 Нет Оригинал Нет Не участвует в конкурсе
32   Лазовская Эрика Денисовна 4-133-2017 263 79 98 76 10 Нет Нет Нет  
33   Бугаева Илона Александровна 1-1464-2017 262 94 86 72 10 Нет Нет Нет  
34   Гаврилова Анастасия Николаевна 2-2310-2017 262 84 100 68 10 Нет Нет Нет  
35   Павлов Андрей Сергеевич 2-941-2017 262 76 98 78 10 Нет Нет Нет  
36   Мамаева Ольга Николаевна 1-2902-2017 262 68 98 86 10 Нет Нет Нет  
37   Пономарева Вероника Николаевна 1-2063-2017 260 94 88 78   Нет Нет Нет  
38   Булатова Елизавета Альбертовна 2-3075-2017 260 84 98 68 10 Нет Оригинал Нет  
39   Выскуб Дарья Андреевна 2-1103-2017 260 82 96 72 10 Нет Нет Нет  
40   Филушкина Алена Андреевна 1-1573-2017 260 78 98 74 10 Нет Нет Да  
41   Кустова Полина Алексеевна 1-583-2017 259 88 93 68 10 Нет Нет Нет  
42   Петышина Дарья Алексеевна 4-2592-2017 259 88 81 90   Нет Нет Нет  
43 5 Артюхина Софья Львовна 4-78-2017 258 93 95 70   Нет Оригинал Да На зачисление
44   Федорова София Алексеевна 2-1386-2017 258 88 96 74   Нет Нет Нет  
45   Гулин Евгений Станиславович 1-810-2017 258 79 93 76 10 Нет Нет Нет Не участвует в конкурсе
46   Иванова Анна Александровна 1-95-2017 258 79 93 76 10 Нет Нет Да  
47   Влада Полина Михайловна 1-275-2017 257 86 93 78   Нет Нет Нет  
48   Филиппова Наталья Анатольевна 4-892-2017 256 88 96 72   Нет Нет Да  
49   Мищенко Владислава Юрьевна 4-699-2017 255 92 83 70 10 Нет Нет Нет Не участвует в конкурсе
50   Третьякова Ирина Дмитриевна 4-299-2017 255 90 93 72   Нет Нет Нет  
51   Зюбанова Юлия Витальевна 4-2598-2017 255 88 83 74 10 Нет Нет Нет  
52 6 Дурова Мария Михайловна 1-106-2017 255 84 91 70 10 Нет Оригинал Да На зачисление
53   Чепчигашева Анастасия Сергеевна 2-1960-2017 255 82 93 70 10 Нет Нет Нет  
54   Доспахова Айгуль Ербулатовна 2-2389-2017 255 78 91 76 10 Нет Нет Нет  
55   Левочская Тамара Борисовна 4-2866-2017 255 77 96 72 10 Нет Нет Нет  
56   Илларионова Анна Александровна 2-90-2017 255 73 100 72 10 Нет Нет Нет  
57   Бабанова Ангелина Михайловна 4-2478-2017 254 92 96 56 10 Нет Нет Нет  
58   Абдулова Ирина Дмитриевна 1-1314-2017 252 92 98 62   Нет Нет Нет  
59   Ермошкина Анастасия Юрьевна 4-1636-2017 252 84 96 62 10 Нет Нет Нет  
60   Панченко Мария Евгеньевна 2-2109-2017 252 84 96 62 10 Нет Нет Нет  
61   Леонтьев Кирилл Алексеевич 1-1775-2017 252 82 86 74 10 Нет Нет Нет  
62   Дмитриева Дина Сергеевна 2-693-2017 252 78 96 68 10 Нет Нет Нет  
63 7 Лаврова Ангелина Александровна 1-2019-2017 252 78 96 68 10 Нет Оригинал Да На зачисление
64   Никитина Алена Алексеевна 4-2280-2017 252 66 100 76 10 Нет Нет Нет  
65   Долженко Дарья Сергеевна 1-1268-2017 251 94 83 74   Нет Нет Нет  
66 8 Голубко Владислав Сергеевич 4-3086-2017 251 85 84 72 10 Нет Оригинал Да На зачисление
67 9 Ефимец Анастасия Евгеньевна 2-2999-2017 251 79 86 76 10 Нет Оригинал Да На зачисление
68   Бочкарева Юлия Викторовна 2-1333-2017 251 73 96 72 10 Нет Оригинал Нет Не участвует в конкурсе
69   Рогозина Светлана Витальевна 4-2127-2017 250 84 98 68   Нет Нет Нет  
70   Объедкова Анастасия Владимировна 1-2169-2017 249 73 96 70 10 Нет Оригинал Нет  
71 10 Иутина Юлия Викторовна 1-392-2017 249 70 91 78 10 Нет Оригинал Да На зачисление
72   Ефременко Елизавета Андреевна 2-2727-2017 248 92 78 68 10 Нет Нет Нет  
73   Морозова Дарья Сергеевна 4-2464-2017 248 82 86 70 10 Нет Нет Нет  
74   Булатова Алена Александровна 2-79-2017 248 76 98 74   Нет Нет Нет  
75   Винькова Полина Андреевна 4-621-2017 248 76 88 74 10 Нет Нет Нет  
76   Пуцман Анастасия Владимировна 2-188-2017 247 82 93 72   Нет Нет Нет  
77   Кудрявцева Екатерина Юрьевна 4-1270-2017 247 82 83 72 10 Нет Оригинал Нет  
78   Моисеева Василиса Сергеевна 1-2556-2017 247 76 93 68 10 Нет Нет Нет  
79 11 Долгова Александра Борисовна 1-2117-2017 246 86 88 72   Нет Оригинал Да На зачисление
80   Халиповская Елена Олеговна 2-795-2017 246 79 93 74   Нет Нет Нет  
81   Шенкевич Вадим Алексеевич 1-1680-2017 246 78 88 70 10 Нет Нет Нет  
82   Толкачева Регина Викторовна 2-457-2017 246 76 88 72 10 Нет Нет Нет  
83   Попыванова Наталия Александровна 2-2384-2017 246 72 96 68 10 Нет Нет Нет  
84   Путилова Екатерина Владимировна 4-1871-2017 246 68 88 80 10 Нет Нет Да  
85   Суторьма Елизавета Александровна 4-2929-2017 245 84 81 70 10 Нет Оригинал Нет Не участвует в конкурсе
86   Губина Арина Олеговна 2-85-2017 244 88 100 56   Нет Нотар. копия Да  
87   Келейнова Виктория Алексеевна 2-182-2017 244 79 81 74 10 Нет Нет Нет  
88   Колесникова Елизавета Александровна 2-1086-2017 244 78 96 70   Нет Нет Нет  
89   Ахметзянова Регина Ильгизовна 2-1173-2017 243 79 86 68 10 Нет Нет Нет  
90   Лукьяненко Екатерина Сергеевна 2-607-2017 243 79 78 76 10 Нет Нет Да  
91   Свистунова Вера Сергеевна 2-3004-2017 243 72 91 80   Нет Нет Нет  
92   Машенкова Татьяна Андреевна 4-2567-2017 243 70 91 72 10 Нет Оригинал Нет Не участвует в конкурсе
93   Кожевникова Анастасия Михайловна 2-2174-2017 243 65 98 70 10 Нет Нет Нет  
94   Сушкова Екатерина Алексеевна 4-2401-2017 242 84 86 62 10 Нет Нет Нет  
95 12 Вовк Дария Владиславовна 1-1167-2017 242 79 93 70   Нет Оригинал Да На зачисление
96   Шукайло Артем Андреевич 1-2363-2017 242 77 91 74   Нет Оригинал Нет Не участвует в конкурсе
97   Коневцев Илья Владимирович 2-2984-2017 242 64 88 80 10 Нет Нет Да  
98   Шарафутдинова Нелли Леонидовна 4-2258-2017 241 88 91 62   Нет Нет Да  
99 13 Гущина Милена Игоревна 4-2333-2017 241 84 73 74 10 Нет Оригинал Да На зачисление
100   Исаева Анастасия Сергеевна 4-2471-2017 241 78 91 62 10 Нет Нет Нет  
101   Волкова Олеся Владиславовна 4-570-2017 240 86 76 68 10 Нет Нет Нет  
102   Дружинина Юлия Станиславовна 2-2617-2017 240 82 96 62   Нет Нет Да  
103   Тюликов Павел Константинович 2-1023-2017 240 82 88 70   Нет Нет Да  
104   Черных Анна Сергеевна 1-2898-2017 239 82 91 56 10 Нет Нет Нет  
105   Ефремов Антон Анатольевич 2-2028-2017 239 77 93 68 1 Нет Нет Нет  
106 14 Соловьева Виталия Дмитриевна 4-1891-2017 239 71 96 62 10 Нет Оригинал Да На зачисление на втором этапе
107   Комиссарова Нина Алексеевна 4-1698-2017 239 70 93 76   Нет Оригинал Нет Не участвует в конкурсе
108   Синебухова Валерия Андреевна 2-578-2017 238 77 81 70 10 Нет Нет Да  
109   Шульга Анастасия Александровна 2-422-2017 238 68 86 74 10 Нет Оригинал Нет  
110   Шеплякова Валентина Эдуардовна 1-1715-2017 238 59 93 76 10 Нет Оригинал Нет Не участвует в конкурсе
111   Преснов Валерий Юрьевич 1-101-2017 237 74 93 70   Нет Нет Нет  
112   Мясищева Мария Вячеславовна 2-1594-2017 236 76 88 62 10 Нет Нет Да  
113   Колегова Ирина Андреевна 2-3065-2017 236 65 91 70 10 Нет Нет Нет  
114   Булатова Надежда Васильевна 4-339-2017 235 82 91 62   Нет Нет Нет  
115   Щепина Арина Тарасовна 4-543-2017 235 76 91 68   Нет Нет Нет  
116 15 Кузьменко Мария Сергеевна 4-2237-2017 235 73 88 74   Нет Оригинал Да На зачисление на втором этапе
117   Бузова Алина Георгиевна 2-273-2017 234 76 86 72   Нет Нет Да  
118   Лысенко Алёна Ярославовна 2-2218-2017 234 74 88 72   Нет Оригинал Да Не участвует в конкурсе
119   Михайлин Андрей Дмитриевич 1-2432-2017 233 73 88 72   Нет Нет Нет  
120   Гатауллин Чингиз Ринатович 4-689-2017 233 72 91 70   Нет Нет Нет  
121   Матюшкова Анастасия Владимировна 1-349-2017 233 70 91 72   Нет Оригинал Нет  
122   Родионова Есения Евгеньевна 1-212-2017 233 69 96 68   Нет Нет Нет  
123   Нагорный Александр Юрьевич 2-2386-2017 232 86 76 70   Нет Нет Нет  
124   Нерезова Юлия Сергеевна 1-2328-2017 232 84 78 70   Нет Нет Нет  
125   Каменева Виктория Игоревна 1-2482-2017 232 81 92 59   Нет Нет Нет  
126   Пенкина Алена Сергеевна 2-1190-2017 232 73 91 68   Нет Нет Нет  
127   Елхина Юлия Дмитриевна 2-2998-2017 232 73 81 78   Нет Нет Да  
128   Козлова Елена Александровна 4-2465-2017 232 68 86 68 10 Нет Оригинал Нет  
129   Морозова Александра Руслановна 2-1441-2017 232 66 86 70 10 Нет Нет Да  
130   Иевлев Александр Дмитриевич 1-2614-2017 231 90 78 62 1 Нет Нет Нет  
131   Катушкин Никита Евгеньевич 4-2897-2017 231 79 88 64   Нет Нет Нет  
132   Зубкова Анастасия Александровна 2-1148-2017 231 79 78 74   Нет Нет Нет  
133   Родыгина Александра Леонидовна 4-448-2017 231 77 76 68 10 Нет Оригинал Нет  
134   Козлова Анна Дмитриевна 2-1184-2017 231 76 83 72   Нет Нет Нет  
135   Мовшина Анна Александровна 1-3037-2017 231 73 88 70   Нет Нет Нет  
136   Резник Марина Леонидовна 2-2017-2017 231 72 91 68   Нет Нет Нет  
137   Хертек Юнас Аржанович 4-910-2017 231 65 96 70   Нет Оригинал Нет Не участвует в конкурсе
138   Петрова Екатерина Анатольевна 4-1059-2017 230 69 81 70 10 Нет Нет Нет  
139   Иванова Екатерина Федоровна 1-934-2017 229 82 76 70 1 Нет Нет Нет  
140   Загинайло Александра Сергеевна 4-220-2017 229 70 81 68 10 Нет Нет Нет  
141   Праводелова Валерия Константиновна 1-3093-2017 229 66 95 68   Нет Нет Нет  
142   Бахтеева Алена Игоревна 4-2724-2017 228 76 96 56   Нет Нет Нет  
143   Михайлова Виктория Игоревна 4-623-2017 228 70 88 70   Нет Оригинал Нет Не участвует в конкурсе
144   Кипер Юлия Валентиновна 2-615-2017 228 69 91 68   Нет Нет Нет  
145   Михайлова Софья Николаевна 2-3002-2017 228 66 96 56 10 Нет Нет Нет  
146   Гречкина Анна Владимировна 4-1079-2017 228 65 83 80   Нет Нет Нет  
147   Сапронова Анна Евгеньевна 1-1155-2017 228 65 81 72 10 Нет Оригинал Нет Не участвует в конкурсе
148   Астафьев Глеб Евгеньевич 4-2505-2017 228 60 84 84   Нет Оригинал Да  
149   Мариничева Кристина Андреевна 1-1646-2017 227 82 83 62   Нет Нет Нет  
150   Колгашкина Екатерина Юрьевна 4-2236-2017 227 79 98 50   Нет Оригинал Нет  
151   Белоконева Вероника Олеговна 4-3108-2017 227 74 87 66   Нет Нет Нет  
152   Кельданович Екатерина Александровна 4-2428-2017 227 70 83 74   Нет Нет Нет  
153   Кокорин Виктор Алексеевич 4-173-2017 227 63 76 78 10 Нет Нет Нет  
154   Зюзина Марианна Сергеевна 2-515-2017 226 77 81 68   Нет Нет Да  
155   Исакова Мария Павловна 2-2559-2017 226 73 91 62   Нет Нет Нет  
156   Мелихова Ольга Александровна 1-2269-2017 226 73 81 72   Нет Оригинал Да  
157   Лицоева Мария Павловна 4-1233-2017 225 90 73 62   Нет Оригинал Нет  
158   Ролдугина Дарья Алексеевна 2-1932-2017 225 79 83 62 1 Нет Нет Нет  
159   Байрачная Ангелина Андреевна 2-286-2017 225 75 84 66   Нет Нет Нет  
160   Иванова Стелла Игоревна 4-1793-2017 225 55 96 74   Нет Нет Нет  
161   Политова Алина Олеговна 4-800-2017 224 86 88 50   Нет Оригинал Нет Не участвует в конкурсе
162   Бондарева Ольга Павловна 2-1159-2017 224 82 72 70   Нет Нет Нет  
163   Бальжиева Татьяна Тумэновна 4-1800-2017 224 65 91 68   Нет Оригинал Нет  
164   Соломинова Екатерина Алексеевна 4-1104-2017 224 65 81 78   Нет Нет Да  
165   Кузнецова Анастасия Михайловна 1-1908-2017 223 77 78 68   Нет Нет Нет  
166   Котюргина Татьяна Николаевна 2-986-2017 223 73 84 56 10 Нет Нет Да  
167   Орлянский Александр Александрович 4-261-2017 222 77 83 62   Нет Нет Да  
168   Цветаева Марина Сергеевна 4-379-2017 222 73 81 68   Нет Нет Нет  
169   Беданокова Рузана Айдамировна 2-2663-2017 222 65 83 74   Нет Нет Нет  
170   Басынина Марина Алексеевна 2-2741-2017 221 73 88 50 10 Нет Нет Нет  
171   Филиппова Мария Юрьевна 2-654-2017 221 73 76 72   Нет Нет Нет  
172   Миронова Ксения Сергеевна 4-1790-2017 221 72 81 68   Нет Нет Нет  
173   Халанская Александра Андреевна 1-2675-2017 221 70 88 62 1 Нет Нет Нет  
174   Коноплева Елизавета Сергеевна 2-2231-2017 221 66 93 62   Нет Нет Нет  
175   Яринских Наталья Антоновна 2-2553-2017 221 65 78 68 10 Нет Нет Да  
176   Арсеньева Анастасия Алексеевна 2-172-2017 221 61 88 72   Нет Нет Нет  
177   Маркушина Анастасия Сергеевна 4-300-2017 220 82 81 56 1 Нет Нет Нет  
178   Ромадина Мария Евгеньевна 2-491-2017 220 76 73 70 1 Нет Нет Нет  
179   Ермолаева Светлана Викторовна 2-1561-2017 220 72 98 50   Нет Нет Да  
180   Юденкова Валерия Юрьевна 2-1943-2017 220 70 88 62   Нет Нет Да  
181   Лапчук Анастасия Константиновна 1-1616-2017 220 69 81 70   Нет Оригинал Нет  
182   Малышева Елена Васильевна 4-3051-2017 220 66 78 76   Нет Оригинал Да  
183   Строкань Мария Вадимовна 2-1579-2017 219 72 81 56 10 Нет Нет Нет  
184   Бродская Софья Максимовна 1-323-2017 219 66 91 62   Нет Нет Нет  
185   Мазурок Александра Евгеньевна 1-2967-2017 217 70 91 56   Нет Нет Нет  
186   Филькина Юлия Викторовна 1-2054-2017 217 69 78 70   Нет Нет Нет  
187   Белова Марина Константиновна 1-1663-2017 216 68 78 70   Нет Оригинал Нет  
188   Васильева Анна Константиновна 1-1789-2017 215 77 66 72   Нет Оригинал Нет  
189   Данилов Иван Владимирович 1-91-2017 215 74 96 45   Нет Оригинал Нет  
190   Федорова Ксения Александровна 4-99-2017 215 57 88 70   Нет Нет Да Не участвует в конкурсе
191   Шустова Елизавета Алексеевна 4-2858-2017 213 63 88 62   Нет Нет Нет  
192   Высочина Ольга Дмитриевна 4-1890-2017 213 63 72 68 10 Нет Нет Нет  
193   Шевелев Антон Викторович 1-1851-2017 213 55 86 62 10 Нет Оригинал Нет Не участвует в конкурсе
194   Суетина Наталья Алексеевна 1-241-2017 212 61 83 68   Нет Нет Да  
195   Бородина Кристина Александровна 1-2711-2017 212 57 83 62 10 Нет Нет Нет  
196   Пивоварова Светлана Игоревна 2-259-2017 212 55 91 56 10 Нет Нет Нет  
197   Устюжина Александра Аркадьевна 4-2879-2017 211 78 88 45   Нет Оригинал Нет  
198   Романова Дарья Дмитриевна 1-1980-2017 211 68 93 50   Нет Нет Нет  
199   Астафурова Дарья Владимировна 4-381-2017 211 68 81 62   Нет Оригинал Нет  
200   Михайлова Александра Вадимовна 4-1095-2017 210 66 88 56   Нет Оригинал Нет  
201   Сысоева Полина Олеговна 4-2100-2017 210 66 88 56   Нет Нет Нет  
202   Макиева Полина Эдуардовна 1-475-2017 210 48 93 68 1 Нет Нет Нет  
203   Горохова Анна Анатольевна 2-458-2017 209 73 86 50   Нет Нет Нет  
204   Шандроха Яна Викторовна 4-2016-2017 209 65 88 56   Нет Нет Нет  
205   Луценко Анна Сергеевна 4-2571-2017 208 69 83 56   Нет Нет Нет  
206   Лебедев Анатолий Александрович 2-1721-2017 208 69 65 74   Нет Оригинал Нет  
207   Хисматулина Инга Викторовна 2-2272-2017 207 76 86 45   Нет Нет Нет  
208   Орешко Валерия Ильинична 4-1999-2017 207 74 88 45   Нет Оригинал Нет  
209   Алиева Диана Олеговна 4-2978-2017 207 70 69 68   Нет Нет Нет  
210   Быковская Елизавета Михайловна 1-2267-2017 207 61 96 50   Нет Нет Нет  
211   Александрова Александра Сергеевна 4-2450-2017 207 47 76 84   Нет Оригинал Нет  
212   Прасол Маргарита Ивановна 2-2383-2017 206 63 81 62   Нет Нет Нет  
213   Хохрякова Елизавета Андреевна 2-418-2017 206 55 91 50 10 Нет Оригинал Нет Не участвует в конкурсе
214   Мазитов Тимур Ришатович 2-3000-2017 205 69 67 68 1 Нет Нет Да  
215   Богданович Мария Игоревна 1-2584-2017 204 59 83 62   Нет Оригинал Нет  
216   Крылова Екатерина Владимировна 2-987-2017 203 78 69 56   Нет Нет Нет  
217   Остапенко Дарья Дмитриевна 1-2170-2017 203 70 83 50   Нет Нет Нет  
218   Рыжова Анастасия Сергеевна 2-2719-2017 203 55 86 62   Нет Нет Нет  
219   Алилуйкина Вероника Николаевна 1-2580-2017 202 76 81 45   Нет Нет Нет  
220   Колесникова Мария Владимировна 1-100-2017 202 69 71 62   Нет Нет Нет  
221   Алчинова Валерия Андреевна 2-46-2017 202 59 81 62   Нет Нет Нет  
222   Магомедова Патимат Абидовна 4-1985-2017 201 73 72 56   Нет Нет Нет  
223   Жусупова Дана Ерланбеккызы 1-254-2017 199 47 (ВИ) 87 (ВИ) 65 (ВИ)   Нет Оригинал Нет  
224   Злыгостева Наталья Николаевна 4-2410-2017 198 65 88 45   Нет Оригинал Нет  
225   Тхай Дарья Валерьевна 2-603-2017 194 78 72 44   Нет Нет Нет  
226   Яковенко Элеонора Павловна 4-2485-2017 194 69 69 56   Нет Нет Нет  
227   Исупова Елизавета Андреевна 1-49-2017 194 66 83 45   Нет Нет Нет  
228   Другова Валерия Валерьевна 4-2294-2017 194 47 73 74   Нет Нет Нет  
229   Козлова Анна Васильевна 4-951-2017 193 65 78 50   Нет Оригинал Нет  
230   Филимонов Кирилл Максимович 1-985-2017 193 65 78 50   Нет Оригинал Нет  
231   Тонян Маргарита Артуровна 4-1630-2017 192 69 73 50   Нет Нет Нет  
232   Гвоздева Дарья Николаевна 2-235-2017 192 59 88 45   Нет Нет Да  
233   Васильева Екатерина Александровна 1-195-2017 191 64 71 56   Нет Нет Нет  
234   Железнякова Марина Владимировна 2-2781-2017 190 72 73 45   Нет Нет Да  
235   Тихонова Ксения Александровна 2-1934-2017 190 69 76 45   Нет Нет Нет  
236   Фуженко Ксения Олеговна 1-2211-2017 190 52 88 50   Нет Оригинал Нет  
237   Черкасская Наталья Викторовна 2-1617-2017 189 66 73 50   Нет Оригинал Нет  
238   Белова Мария Александровна 2-269-2017 187 66 76 45   Нет Оригинал Нет  
239   Вирясова Олеся Валерьевна 1-863-2017 185 64 71 50   Нет Нет Нет Не участвует в конкурсе
240   Аверина Мария Валентиновна 4-614-2017 184 53 69 62   Нет Нет Нет  
241   Брэйлян Иван Дмитриевич 4-2735-2017 184 49 67 68   Нет Нет Нет  
242   Падунова Полина Викторовна 2-186-2017 182 64 72 45 1 Нет Нет Нет  
243   Казакевич Светлана Александровна 4-26-2017 182 42 (ВИ) 73 (ВИ) 67 (ВИ)   Нет Нет Нет Не участвует в конкурсе
244   Хертек Дан-Хая Алексеевна 1-1657-2017 181 54 67 60   Нет Нет Нет  
245   Котов Илья Андреевич 4-332-2017 178 59 69 50   Нет Оригинал Нет  
246   Новикова Софья Владимировна 4-1210-2017 178 50 83 45   Нет Нет Да  
247   Глебова Анастасия Алексеевна 4-2239-2017 175 60 70 45   Нет Нет Да  
248   Тимошенко Анна Руслановна 2-362-2017 174 60 69 45   Нет Нет Нет  
249   Смирнова Анастасия Павловна 1-2104-2017 172 51 71 50   Нет Нет Нет  
250   Чабанова Алина Павловна 4-218-2017 171 50 59 62   Нет Нет Нет  
251   Потапова Анна Александровна 4-882-2017 166 47 71 48 (ВИ)   Нет Нет Да  
252   Богатырева Елена Владимировна 2-71-2017 164 57 67 39 1 Нет Нет Нет Не преодолен минимум по предметам
253   Кравченко Елизавета Вадимовна 1-2896-2017 163 48 70 45   Нет Нет Нет  
254   Часовская Ангелина Алексеевна 4-28-2017 161 46 76 39   Нет Оригинал Нет Не преодолен минимум по предметам
255   Сергеева Виктория Дмитриевна 1-2207-2017 159 48 66 45   Нет Оригинал Нет Не участвует в конкурсе
256   Сапожникова Арина Тарасовна 1-1289-2017 157 68 69 20 (ВИ)   Нет Нет Нет Не преодолен минимум по предметам
257   Саккаев Эренцен Баатарович 4-1480-2017 157 51 55 50 1 Нет Нет Нет  
258   Воробьёва Екатерина Григорьевна 2-1955-2017 141 60 81 0   Нет Нет Да Не преодолен минимум по предметам
259   Водовскова Евгения Алексеевна 2-977-2017 128 31 (ВИ) 70 (ВИ) 27 (ВИ)   Нет Оригинал Нет Не преодолен минимум по предметам
260   Басалаева Анна Сергеевна 4-1003-2017 113 17 (ВИ) 56 (ВИ) 40 (ВИ)   Нет Нет Нет Не участвует в конкурсе
261   Ананьева Лидия Сергеевна 4-1015-2017 87 43 13 (ВИ) 31 (ВИ)   Нет Нет Нет Не участвует в конкурсе
262   Шыырап Чаян Эзир-Ооловна 1-204-2017 62 0 62 0 (ВИ)   Нет Оригинал Нет Не участвует в конкурсе
263   Кшеменецкий Давид Владимирович 4-2938-2017 59 59 0 0   Нет Нет Нет Не преодолен минимум по предметам
264   Венедиктова Дарья Сергеевна 4-42-2017 56 0 (ВИ) 0 (ВИ) 56   Нет Нет Нет Не преодолен минимум по предметам
265   Водопьянова Алена Юрьевна 2-27-2017 10 0 0 0 10 Нет Нет Нет Не преодолен минимум по предметам
266   Агапова Мария Денисовна 2-159-2017 0 0 0 0   Нет Нет Да Не преодолен минимум по предметам
267   Березовский Семён Вячеславович 1-2573-2017 0 0 0 0   Нет Нет Нет Не преодолен минимум по предметам
268   Зубарев Андрей Андрееич 4-110-2017 0 0 (ВИ) 0 (ВИ) 0 (ВИ)   Нет Нет Нет Не преодолен минимум по предметам
269   Легашов Станислав Константинович 2-183-2017 0 0 0 (ВИ) 0   Нет Нет Нет Не преодолен минимум по предметам