pediatricheskiyf-t.31.05.02.s.pediatr..5.6.0.0.srednee.0
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России
Дата формирования 31 июля 2021 г.  10:28
Факультет: Педиатрический факультет
Направление подготовки. Профиль 31.05.02 Педиатрия. Педиатрия (Факультет РФ)
Квалификация: Специалист
Форма обучения: Очная форма обучения
Срок обучения 6 лет
Вид конкурса: Места в рамках особой квоты
Вакантных мест: 7
№ пп СНИЛС/Номер дела Сумма баллов Индивид. достижения Заявление
о согласии
1 131-502-337 00 304 10 Нет
2 159-801-067 82 287 10 Нет
3 121-209-193 03 285 10 Нет
4 121-209-194 04 283 10 Нет
5 163-745-079 82 277 10 Нет
6 142-082-258 26 277 10 Нет
7 160-589-331 78 276 10 Нет
8 201-855-471 44 272 10 Нет
9 164-542-693 81 269   Нет
10 150-127-958 37 268   Нет
11 157-014-458 48 266 10 Нет
12 131-930-540 31 262 10 Нет
13 132-867-980 95 261 10 Нет
14 159-185-942 13 260   Нет
15 141-600-361 05 260 10 Нет
16 138-212-574 46 260 10 Нет
17 141-813-679 53 259 10 Нет
18 123-175-591 40 259   Нет
19 169-307-966 09 258 10 Нет
20 148-379-432 04 255   Нет
21 141-600-360 04 254 10 Нет
22 192-609-590 99 252 10 Нет
23 160-102-095 94 250   Нет
24 145-296-703 80 250   Нет
25 181-629-119 75 250   Нет
26 126-545-549 68 246   Нет
27 139-230-650 50 246   Нет
28 164-116-733 49 246   Нет
29 158-597-598 47 244   Нет
30 162-082-313 32 243 10 Нет
31 125-237-409 35 242   Нет
32 191-489-474 16 241   Нет
33 160-106-772 23 240   Нет
34 163-160-958 58 240   Нет
35 140-428-824 38 240 10 Нет
36 169-080-962 00 239 10 Нет
37 192-124-893 71 237 10 Нет
38 150-350-380 16 233 10 Нет
39 138-403-312 37 232   Нет
40 150-147-310 13 231   Нет
41 177-420-659 84 230 10 Нет
42 164-689-326 14 230 10 Нет
43 163-602-809 54 227   Нет
44 153-293-911 68 227 10 Нет
45 155-980-542 01 226 10 Нет
46 188-368-314 22 224 10 Нет
47 126-692-219 72 222   Нет
48 194-066-903 92 222   Нет
49 173-667-273 01 221 2 Нет
50 160-239-518 44 221   Нет
51 138-443-109 56 221 10 Нет
52 167-226-939 93 220   Нет
53 175-877-341 27 220   Нет
54 168-708-061 99 220 10 Нет
55 167-573-757 19 220   Нет
56 185-745-646 20 219   Нет
57 121-337-146 09 217   Нет
58 1-3315-2021 217 10 Нет
59 130-344-282 10 217   Нет
60 141-863-136 52 216   Нет
61 184-088-320 85 216   Нет
62 177-106-308 60 215 10 Нет
63 126-956-792 09 215 10 Нет
64 166-350-883 84 212   Нет
65 187-848-654 52 211   Нет
66 149-148-649 96 211 10 Нет
67 133-091-827 37 210 2 Нет
68 178-376-911 26 210   Нет
69 178-056-062 83 210 10 Нет
70 133-749-499 90 207   Нет
71 170-485-690 84 206   Нет
72 150-046-187 18 205   Нет
73 167-951-498 25 204   Нет
74 167-498-079 28 203   Нет
75 164-434-753 73 203   Нет
76 161-985-836 12 202   Нет
77 169-290-209 91 202   Нет
78 160-125-209 07 198   Нет
79 153-982-426 93 198   Нет
80 4-6983-2021 198   Нет
81 184-121-405 37 194   Нет
82 173-112-383 32 192   Нет
83 147-831-408 76 190   Нет
84 152-114-722 16 189   Нет
85 156-289-207 91 189   Нет
86 169-240-594 88 186   Нет
87 125-208-355 27 184   Нет
88 149-487-569 30 184   Нет
89 168-670-941 18 180   Нет
90 176-256-819 01 176   Нет
91 155-459-869 12 173   Нет
92 169-312-178 75 172 7 Нет
93 148-086-716 89 171   Нет
94 155-198-804 94 169   Нет
95 125-572-043 43 166   Нет
96 171-036-376 39 164   Нет
97 163-665-949 06 160   Нет
98 169-473-015 97 155   Нет
99 147-120-343 25 144   Нет
100 163-604-275 54 140   Нет
101 169-598-951 63 136   Нет
102 176-189-336 08 132   Нет
103 171-430-747 46 91 10 Нет
104 140-247-096 24 90   Нет
105 168-671-054 00 10 10 Нет
106 175-910-674 94 0   Нет
107 151-407-044 19 0   Нет
108 143-055-931 40 0   Нет
109 168-636-750 17 0   Нет
110 148-118-383 67 0   Нет
111 144-569-396 97 0   Нет
Вид конкурса: Конкурс на места в пределах целевой квоты (Целевое Костромская область)
Вакантных мест: 3
№ пп СНИЛС/Номер дела Сумма баллов Индивид. достижения Заявление
о согласии
1 142-611-529 27 211 10 Нет
Вид конкурса: Конкурс на места в пределах целевой квоты (Целевое Псковская область)
Вакантных мест: 24
№ пп СНИЛС/Номер дела Сумма баллов Индивид. достижения Заявление
о согласии
1 166-074-592 84 290 10 Нет
2 141-793-191 68 253   Да
3 158-240-093 57 249   Нет
4 159-016-488 76 218   Нет
5 158-109-242 62 215 10 Да
6 157-528-013 74 211   Нет
7 157-728-094 02 204   Да
8 147-140-218 31 199   Нет
9 157-528-012 73 198   Нет
10 158-213-051 44 191   Нет
11 157-935-754 20 183   Нет
12 155-857-050 94 180   Нет
13 156-894-290 22 160   Нет
14 158-735-776 21 21   Нет
15 169-817-087 21 2 2 Да
16 148-684-705 13 0   Нет
Вид конкурса: Конкурс на места в пределах целевой квоты (Целевое Республика Бурятия)
Вакантных мест: 2
№ пп СНИЛС/Номер дела Сумма баллов Индивид. достижения Заявление
о согласии
1 141-150-593 14 234 10 Нет
Вид конкурса: Конкурс на места в пределах целевой квоты (Целевое Республика Карелия)
Вакантных мест: 5
№ пп СНИЛС/Номер дела Сумма баллов Индивид. достижения Заявление
о согласии
1 165-749-749 26 240   Нет
2 165-600-108 38 199   Нет
3 165-088-117 75 0   Нет
Вид конкурса: Конкурс на места в пределах целевой квоты (Целевое г. Санкт-Петербург)
Вакантных мест: 15
№ пп СНИЛС/Номер дела Сумма баллов Индивид. достижения Заявление
о согласии
1 165-489-165 10 301 10 Нет
2 189-239-556 28 291 10 Нет
3 149-003-597 55 284   Да
4 164-382-953 90 278   Нет
5 169-261-303 77 277 10 Нет
6 170-865-924 97 274 10 Нет
7 178-658-282 36 273   Нет
8 160-440-732 29 265 10 Да
9 167-996-094 49 260 2 Нет
10 167-928-859 43 259   Нет
11 164-081-219 45 251 10 Нет
12 166-925-218 98 249   Нет
13 167-274-663 00 246   Нет
14 171-994-597 25 246   Нет
15 171-168-495 74 240 10 Нет
16 165-162-534 60 239 10 Нет
17 166-967-706 36 235   Нет
18 167-035-323 56 233   Нет
19 168-353-844 02 232   Нет
20 166-340-887 83 230   Нет
21 168-798-117 42 228   Нет
22 167-768-454 34 228 10 Нет
23 187-468-965 50 227   Нет
24 167-095-096 94 227   Нет
25 178-253-966 13 227   Нет
26 192-010-511 17 225 2 Нет
27 168-567-903 29 223   Нет
28 167-768-403 23 222   Нет
29 166-549-983 29 217 2 Нет
30 166-372-802 85 217   Нет
31 168-026-814 76 216   Нет
32 180-877-125 95 215 10 Нет
33 166-934-192 05 214   Нет
34 176-217-802 77 210 10 Да
35 179-080-020 71 208   Нет
36 168-613-329 87 207   Нет
37 203-599-714 76 207   Нет
38 166-213-975 73 205   Нет
39 167-796-166 36 205 10 Нет
40 158-868-252 31 205   Да
41 169-286-362 17 199   Нет
42 169-372-338 02 194   Да
43 189-053-055 87 193   Нет
44 169-005-054 53 188   Да
45 168-015-186 62 187   Нет
46 158-293-370 96 182 10 Нет
47 174-504-162 55 182 10 Нет
48 173-565-560 92 177   Нет
49 206-241-155 13 175   Нет
50 170-242-072 20 171   Нет
51 197-271-731 07 162   Нет
52 167-284-079 96 162   Да
53 168-392-614 06 155   Нет
54 167-848-046 18 131   Нет
55 166-540-423 67 10 10 Нет
56 166-971-040 99 2 2 Нет
57 169-712-587 11 0   Нет
58 168-922-832 15 0   Нет
59 181-865-489 13 0   Нет
60 174-886-881 44 0   Да
61 168-828-901 29 0   Нет
Вид конкурса: Конкурс на места в пределах целевой квоты (Целевое ФМБА России)
Вакантных мест: 3
№ пп СНИЛС/Номер дела Сумма баллов Индивид. достижения Заявление
о согласии
1 166-730-105 63 201 2 Да
2 167-668-511 20 188   Да