ordinaturarf.31.08.74.o.net.5.2.0.1.vissheeobrazovanie.0
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России
Дата формирования 16 августа 2020 г.  10:31
Факультет: Ординатура для граждан Российской Федерации
Направление подготовки. Профиль 31.08.74 Стоматология хирургическая
Квалификация: Ординатура
Форма обучения: Очная форма обучения
Срок обучения 2 года
Вид конкурса: Общие места в рамках контрольных цифр (бюджет)
Вакантных мест: 2
№ пп Фамилия Имя Отчество № личного дела Сумма баллов Тестирование \ Аккредитация Индивид. достижения Заявление
о согласии
Статус
1 Карасаева Лаура Ренатовна 9-1692-2020 220 100 120 Да  
2 Мустапаева Раисат Сулайбановна 9-1053-2020 215 100 115 Нет  
3 Абашев Максим Андреевич 9-832-2020 213 90 123 Да  
4 Гаврилов Кирилл Сергеевич 9-2067-2020 211 96 115 Да  
5 Максимович Алина Юрьевна 9-345-2020 205 90 115 Нет  
6 Турамуродов Джавохир  9-1779-2020 196 100 96 Нет  
7 Манжелевская Вероника Анатольевна 9-1597-2020 196 96 100 Нет  
8 Михайлова Карина Игоревна 9-1501-2020 196 81 115 Нет  
9 Перекалина Анастасия Петровна 9-1068-2020 195 100 95 Да  
10 Ганиев Ибрагим Тагирович 9-1151-2020 191 96 95 Нет  
11 Маслов Роман Михайлович 9-1214-2020 188 93 95 Да  
12 Хуриева Агунда Шотаевна 9-433-2020 175 100 75 Да  
13 Калинкин Кирилл Игоревич 9-614-2020 174 96 78 Да  
14 Кузьмина Алина Александровна 9-388-2020 171 96 75 Нет  
15 Сухинина Александра Алексеевна 9-978-2020 158 100 58 Нет  
16 Зотов Павел Андреевич 9-1069-2020 158 98 60 Нет  
17 Вишневецкая Виктория Зурабовна 9-1993-2020 150   150 Нет  
18 Капранова Ярослава Александровна 9-1331-2020 149 100 49 Нет  
19 Труфанов Павел Сергеевич 9-121-2020 149 96 53 Нет  
20 Плиев Сослан Анатольевич 9-1173-2020 143 98 45 Нет  
21 Бичоев Зураб Русланович 9-682-2020 141 96 45 Нет  
22 Ивахненко Елена Александровна 9-654-2020 140 98 42 Нет  
23 Королева Юлия Александровна 9-1970-2020 139 91 48 Нет  
24 Данилова Ульяна Андреевна 9-1275-2020 138 98 40 Нет  
25 Петросян Манэ Радиковна 9-700-2020 136 98 38 Нет  
26 Долгачева Елизавета Александровна 9-327-2020 135 100 35 Нет  
27 Комарова Анастасия Александровна 9-1305-2020 121 100 21 Нет  
28 Гуркин Роман Борисович 9-1014-2020 118 98 20 Нет  
29 Дзандаров Герман Таймуразович 9-1349-2020 116 96 20 Нет  
30 Шахназаров Дмитрий Альбертович 9-309-2020 116 96 20 Нет  
31 Герасимова Алина Сергеевна 9-1587-2020 115 100 15 Нет  
32 Евтушенко Ирина Владимировна 9-713-2020 115 100 15 Нет  
33 Дзоциев Георгий Павлович 9-1245-2020 115 95 20 Нет  
34 Покровская Арина Сергеевна 9-473-2020 114 96 18 Нет  
35 Шаров Максим Васильевич 9-1222-2020 111 96 15 Да  
36 Петросян Лилит Геворговна 9-536-2020 103 98 5 Нет  
37 Рязанцева Вероника Владимировна 9-1020-2020 103 88 15 Нет  
38 Оверчук Анастасия Владимировна 9-519-2020 103 85 18 Нет  
39 Акаев Нариман Набиюлаевич 9-1653-2020 100 100   Нет  
40 Протасова Екатерина Дмитриевна 9-130-2020 100 100   Нет  
41 Болотова Ирина Витальевна 9-557-2020 98 98   Нет  
42 Ершова Наталия Романовна 9-884-2020 98 98   Нет  
43 Гордеева Анастасия Александровна 9-1043-2020 97 96 1 Нет  
44 Колоева Асиет Вахаевна 9-1714-2020 96 96   Нет  
45 Кофанов Александр Сергеевич 9-898-2020 96 96   Нет  
46 Жизневский Александр Борисович 9-260-2020 94 93 1 Да  
47 Насруллаев Дадаш Расимович 9-579-2020 93 93   Нет  
48 Ногина Юлия Олеговна 9-1120-2020 93 93   Нет  
49 Мельник Екатерина Вячеславовна 9-1108-2020 90 90   Нет  
50 Рамазанов Таймаз Рамазанович 9-1474-2020 86 86   Нет  
51 Исаева Дина Эмильевна 9-2133-2020 73   73 Нет  
52 Паштова Камилла Владимировна 9-1765-2020 30   30 Нет  
53 Вернигорова Диана Сергеевна 9-1122-2020 20   20 Нет  
54 Грибанов Максим Николаевич 9-1248-2020 0     Нет  
55 Томаева Алана Руслановна 9-1065-2020 0     Нет