ordinaturarf.31.08.58.o.net.5.2.0.1.vissheeobrazovanie.0
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России
Дата формирования 16 августа 2020 г.  10:31
Факультет: Ординатура для граждан Российской Федерации
Направление подготовки. Профиль 31.08.58 Оториноларингология
Квалификация: Ординатура
Форма обучения: Очная форма обучения
Срок обучения 2 года
Вид конкурса: Общие места в рамках контрольных цифр (бюджет)
Вакантных мест: 0
№ пп Фамилия Имя Отчество № личного дела Сумма баллов Тестирование \ Аккредитация Индивид. достижения Заявление
о согласии
Статус
1 Быкова Валентина Васильевна 9-43-2020 258 93 165 Нет  
2 Шогенова Заира Жабировна 9-1744-2020 223 100 123 Нет  
3 Денисенко Алина Олеговна 9-1446-2020 200 100 100 Нет  
4 Хорошев Алексей Дмитриевич 9-528-2020 200 100 100 Нет  
5 Нагорных Татьяна Викторовна 9-355-2020 195 100 95 Нет  
6 Королева Валерия Александровна 9-465-2020 195 95 100 Нет  
7 Шавтельская Анна Алексеевна 9-133-2020 175 100 75 Нет  
8 Лежнева Ксения Александровна 9-1272-2020 171 98 73 Нет  
9 Рабчевская Анна Валерьевна 9-928-2020 168 98 70 Нет  
10 Толмачева Дарья Игоревна 9-568-2020 168 98 70 Нет  
11 Кузенкова Анна Игоревна 9-880-2020 160 100 60 Нет  
12 Самошкина Мария Евгеньевна 9-126-2020 160 100 60 Нет  
13 Музюкина Александра Александровна 9-1062-2020 160 95 65 Нет  
14 Ворсин Максим  9-1313-2020 156 98 58 Нет  
15 Вермиенко Виктория Валерьевна 9-1412-2020 156 96 60 Нет  
16 Смольская Евгения Юрьевна 9-934-2020 153 98 55 Нет  
17 Овсепян Лилит Эдуардовна 9-1863-2020 149 100 49 Нет  
18 Тигров Иван Владимирович 9-1510-2020 148 100 48 Нет  
19 Устинова Анна Владимировна 9-586-2020 145 100 45 Нет  
20 Штокова Ольга Дмитриевна 9-982-2020 145 100 45 Нет  
21 Оганесян Эмма Гагиковна 9-1669-2020 144 96 48 Нет  
22 Рамазанов Гаджибуба Пашабекович 9-879-2020 143 98 45 Нет  
23 Гимбатова Марьям Саадулаевна 9-1506-2020 140 100 40 Нет  
24 Карпов Артем Викторович 9-1713-2020 140 100 40 Нет  
25 Ордина Дарья Алексеевна 9-701-2020 133 98 35 Нет  
26 Отт Валерия Алексеевна 9-1160-2020 133 98 35 Нет  
27 Шпалова Екатерина Андреевна 9-1297-2020 133 98 35 Нет  
28 Гоголева Дарья Юрьевна 9-1923-2020 125 95 30 Нет  
29 Ходжоян Георгий Бахшиевич 9-1320-2020 118 100 18 Нет  
30 Пахомов Никита Николаевич 9-782-2020 113 98 15 Нет  
31 Чусова Юлия Валерьевна 9-1103-2020 113 98 15 Нет  
32 Хайруллина Аделя Айратовна 9-1052-2020 110 95 15 Нет  
33 Тебиев Инал Аланович 9-1323-2020 50   50 Да  
34 Масличенко Валерия Александровна 9-1170-2020 20   20 Нет  
35 Халаев Магомед Айдынович 9-2170-2020 0     Нет  
36 Пищагина Анастасия Вадимовна 9-933-2020 15 0 15 Нет Не участвует в конкурсе