ordinaturarf.31.08.32.o.net.5.2.0.2.vissheeobrazovanie.0
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России
Дата формирования 16 августа 2020 г.  10:31
Факультет: Ординатура для граждан Российской Федерации
Направление подготовки. Профиль 31.08.32 Дерматовенерология
Квалификация: Ординатура
Форма обучения: Очная форма обучения
Срок обучения 2 года
Вид конкурса: Места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Вакантных мест: 10
№ пп Фамилия Имя Отчество № личного дела Сумма баллов Тестирование \ Аккредитация Индивид. достижения Заявление
о согласии
Статус
1 Абдурахманов Казбек Абдулнасерович 9-1411-2020 275 95 180 Нет  
2 Дьяконова Юлия Михайловна 9-738-2020 275 95 180 Нет  
3 Агаева Роя Аловсат Кызы 9-965-2020 243 93 150 Да  
4 Дудоладова Снежана Олеговна 9-1225-2020 233 100 133 Нет  
5 Басова Кристина Игоревна 9-640-2020 218 98 120 Нет  
6 Кондратьева Анастасия Сергеевна 9-175-2020 215 85 130 Нет  
7 Широкоступ Ксения Александровна 9-605-2020 215 85 130 Нет  
8 Осаула Анастасия Николаевна 9-1325-2020 211 81 130 Нет  
9 Чухланцева Елена Александровна 9-1154-2020 200 100 100 Нет  
10 Токарева Татьяна Игоревна 9-252-2020 195 95 100 Да  
11 Микаилова Гунель Назим Кызы 9-1647-2020 193 100 93 Нет  
12 Велиева Фидан Надир Кызы 9-1570-2020 193 93 100 Нет  
13 Иванченко Людмила Юрьевна 9-862-2020 191 96 95 Нет  
14 Болотенюк Кристина Юрьевна 9-837-2020 190 90 100 Да  
15 Беседина Екатерина Игоревна 9-1421-2020 180 100 80 Да  
16 Иванова Анастасия Дмитриевна 9-1357-2020 177 98 79 Да  
17 Титова Мария Дмитриевна 9-564-2020 175 100 75 Нет  
18 Мохова Анастасия Андреевна 9-189-2020 175 96 79 Нет  
19 Воробьева Яна Олеговна 9-2040-2020 171 100 71 Нет  
20 Новикова Елена Валерьевна 9-758-2020 170 100 70 Нет  
21 Петрова Елена Николаевна 9-1253-2020 168   168 Да  
22 Дегтева Дарья Максимовна 9-1842-2020 168 98 70 Нет  
23 Бердюгина Надежда Александровна 9-1785-2020 165 100 65 Нет  
24 Кунгушева Валерия Михайловна 9-508-2020 165 100 65 Нет  
25 Спивакова Валерия Сергеевна 9-1566-2020 165 100 65 Да  
26 Скрипник Артем Александрович 9-695-2020 160 100 60 Нет  
27 Соколова Дарья Григорьевна 9-1909-2020 160 100 60 Нет  
28 Бочарова Валентина Константиновна 9-406-2020 158 98 60 Да  
29 Сыроватская Дарья Александровна 9-1761-2020 158 98 60 Нет  
30 Сугако Анна Викторовна 9-81-2020 158 93 65 Нет  
31 Завьялова Татьяна Алексеевна 9-1609-2020 155 100 55 Нет  
32 Овсипян Регина Александровна 9-341-2020 155 100 55 Нет  
33 Юкневичуте Ангелина Андреевна 9-1206-2020 155 85 70 Да  
34 Шишликова Юлия Сергеевна 9-2105-2020 153   153 Да  
35 Новикова Екатерина Андреевна 9-1021-2020 153 98 55 Нет  
36 Милютина Лолита Денисовна 9-1302-2020 151 96 55 Нет  
37 Алиева Хава Умаровна 9-1488-2020 146 86 60 Нет  
38 Баркалова Анастасия Валериевна 9-598-2020 145 100 45 Нет  
39 Бондаренко Ангелина Игоревна 9-1378-2020 145 100 45 Нет  
40 Чанышева Милана Леонидовна 9-1158-2020 143 100 43 Нет  
41 Бабаева Халида Расиф Кизи 9-1425-2020 142 100 42 Нет  
42 Комова Дарья Сергеевна 9-1547-2020 140 100 40 Нет  
43 Малыгина Анастасия Алексеевна 9-1278-2020 138 100 38 Да  
44 Шигина Екатерина Андреевна 9-1902-2020 138 100 38 Нет  
45 Чуклова Виктория Леонидовна 9-1610-2020 138 93 45 Нет  
46 Карнаухова Марина Тамазовна 9-788-2020 136 96 40 Нет  
47 Фоминых Дмитрий Вячеславович 9-1697-2020 135 100 35 Нет  
48 Хрускина Елизавета Владимировна 9-1494-2020 135 100 35 Нет  
49 Мусихина Елена Сергеевна 9-1866-2020 135 95 40 Да  
50 Черевко Инга Сергеевна 9-885-2020 135 95 40 Нет  
51 Клименко Алина Максимовна 9-1299-2020 134 96 38 Нет  
52 Максимова Ирина Валерьевна 9-690-2020 133 100 33 Нет  
53 Попова Кристина Евгеньевна 9-486-2020 133 98 35 Нет  
54 Мирзахмедова Руфина  9-466-2020 121 86 35 Нет  
55 Лукбанова Асель Альпамсовна 9-1591-2020 120 90 30 Да  
56 Сироткина Анастасия Сергеевна 9-483-2020 118 100 18 Нет  
57 Багирзаде Сабина Асифовна 9-637-2020 118 98 20 Нет  
58 Хайруллина Лилия Маратовна 9-1316-2020 116 96 20 Нет  
59 Шульпина Юлия Михайловна 9-104-2020 116 86 30 Да  
60 Курцева Диана Денисовна 9-626-2020 115 100 15 Нет  
61 Титова Евгения Витальевна 9-774-2020 115 100 15 Нет  
62 Гальдикайте Ульяна Витаутовна 9-70-2020 115 95 20 Нет  
63 Гаряева Алина Аслановна 9-1152-2020 113 98 15 Да  
64 Тория Теа Анзоровна 9-565-2020 113 98 15 Да  
65 Щербенёва Анна Александровна 9-544-2020 113 98 15 Нет  
66 Гусейнова Заира Нажмудиновна 9-1079-2020 113 83 30 Нет  
67 Зяблова Дарья Дмитриевна 9-1723-2020 112 96 16 Нет  
68 Нефедева Анастасия Константиновна 9-265-2020 110 95 15 Нет  
69 Федорова Дарья Дмитриевна 9-1143-2020 110 95 15 Нет  
70 Исмагилова Диана Джамильевна 9-385-2020 108 93 15 Нет  
71 Шалина Анна Олеговна 9-662-2020 106 91 15 Да  
72 Акопян Карина Артуровна 9-1375-2020 103 100 3 Нет  
73 Семиглазова Дарья Владиславовна 9-48-2020 103 100 3 Да  
74 Шин Елена Александровна 9-86-2020 101 100 1 Нет  
75 Илиади Яна  9-325-2020 100 100   Да  
76 Кирсанова Екатерина Александровна 9-482-2020 100 100   Да  
77 Митченко Наталья Павловна 9-1018-2020 100 100   Нет  
78 Назарова Екатерина Викторовна 9-1552-2020 100 100   Нет  
79 Рязанова Александра Эдуардовна 9-447-2020 100 100   Нет  
80 Тимошевская Дарья Александровна 9-791-2020 100 100   Нет  
81 Черкашина Анжелика Витальевна 9-1163-2020 100 100   Нет  
82 Старкова Алина Александровна 9-1031-2020 99 98 1 Нет  
83 Денисова Арина Сергеевна 9-1482-2020 98 98   Нет  
84 Дубко Мария Сергеевна 9-409-2020 98 98   Нет  
85 Завгородняя Карина Константиновна 9-1794-2020 98 98   Нет  
86 Казимова Лейла Рамисовна 9-1268-2020 98 98   Нет  
87 Когай Юлия Валерьевна 9-786-2020 98 98   Нет  
88 Колпина Наталья Юрьевна 9-2106-2020 98 98   Нет  
89 Яльчибаева Руфина Фаруковна 9-357-2020 98 98   Нет  
90 Кобелева Татьяна Алексеевна 9-1314-2020 96 96   Нет  
91 Марченко Анастасия Юрьевна 9-69-2020 96 96   Нет  
92 Матвиенко София  9-1963-2020 96 96   Нет  
93 Щур Кристина Дмитриевна 9-583-2020 96 96   Нет  
94 Абдулкеримов Абдукерим Артурович 9-1101-2020 95 95   Да  
95 Акулич Кристина Викторовна 9-723-2020 95 95   Да  
96 Демкина Мария Александровна 9-2115-2020 95 95   Да  
97 Казарян Лианна Артуровна 9-1083-2020 95 95   Нет  
98 Мельниченко Анна Васильевна 9-1763-2020 95 95   Да  
99 Мирумян Лида Лаврентиковна 9-1598-2020 93 93   Да  
100 Сазонова Оксана Леонидовна 9-1984-2020 91 76 15 Нет  
101 Эмильева Танчолпон  9-2144-2020 90 90   Нет  
102 Мальцева Анастасия Александровна 9-1528-2020 85   85 Да  
103 Моисеева Надежда  9-326-2020 83 83   Да  
104 Чанышева Светлана Павловна 9-2001-2020 75   75 Нет  
105 Зимовец Михаил Александрович 9-1190-2020 75 75   Нет  
106 Махмудова Мадина Загидовна 9-1071-2020 63 63   Нет  
107 Магомедова Галимат Гамзатовна 9-1622-2020 55   55 Нет  
108 Дзалбо Людмила Рустемовна 9-954-2020 35   35 Нет  
109 Ерофеева Юлия Сергеевна 9-1527-2020 30   30 Нет  
110 Габбасова Лэйла Амировна 9-468-2020 20   20 Да  
111 Катасонова Марина Александровна 9-930-2020 20   20 Нет  
112 Зайцева Виолетта Сергеевна 9-1937-2020 15   15 Нет  
113 Чередниченко Елизавета Андреевна 9-1679-2020 15   15 Нет  
114 Шевлякова Екатерина Вячеславовна 9-1859-2020 15   15 Нет  
115 Биктимирова Лиана Ниязовна 9-1827-2020 0     Нет  
116 Марданова Айшат Кафлановна 9-864-2020 0     Да  
117 Оленева Анастасия Вячеславовна 9-1286-2020 0     Нет  
118 Пельменева Анастасия Ивановна 9-1815-2020 0     Нет  
119 Пономарёва Анастасия Алексеевна 9-1840-2020 0     Нет  
120 Рамазанова Альбина Замрудиновна 9-1945-2020 0     Нет  
121 Салманова Написат Сапиюлаевна 9-1116-2020 0     Да  
122 Сержанина Алина Игоревна 9-1644-2020 0     Да  
123 Гарбузникова Валерия Витальевна 9-1685-2020 0 0   Нет