ordinaturarf.31.08.01.o.net.5.2.0.2.vissheeobrazovanie.0
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России
Дата формирования 16 августа 2020 г.  10:31
Факультет: Ординатура для граждан Российской Федерации
Направление подготовки. Профиль 31.08.01 Акушерство и гинекология
Квалификация: Ординатура
Форма обучения: Очная форма обучения
Срок обучения 2 года
Вид конкурса: Места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Вакантных мест: 20
№ пп Фамилия Имя Отчество № личного дела Сумма баллов Тестирование \ Аккредитация Индивид. достижения Заявление
о согласии
Статус
1 Багрина Яна Вячеславовна 9-1557-2020 225 100 125 Нет  
2 Гринина Анастасия Анатольевна 9-380-2020 225 100 125 Нет  
3 Суконцева Татьяна Александровна 9-639-2020 225 100 125 Нет  
4 Миколайчук Виктория Анатольевна 9-1038-2020 212 100 112 Нет  
5 Синько Вероника Евгеньевна 9-952-2020 211 96 115 Нет  
6 Башина Екатерина Алексеевна 9-2062-2020 200 100 100 Нет  
7 Дерий Эдуард Константинович 9-991-2020 200 100 100 Нет  
8 Образцова Екатерина Владимировна 9-1593-2020 200 100 100 Нет  
9 Журавкова Дарина Дмитриевна 9-1700-2020 200 96 104 Нет  
10 Белов Андрей Игоревич 9-2028-2020 198 100 98 Нет  
11 Велиева Фидан Надир Кызы 9-1570-2020 193 93 100 Нет  
12 Шавтельская Анна Алексеевна 9-133-2020 175 100 75 Нет  
13 Егорова Аделя Эдуардовна 9-107-2020 172 100 72 Нет  
14 Воробьева Яна Олеговна 9-2040-2020 171 100 71 Нет  
15 Матвеевский Никита Павлович 9-793-2020 170 100 70 Нет  
16 Новикова Елена Валерьевна 9-758-2020 170 100 70 Нет  
17 Иванов Олег Александрович 9-1228-2020 168 100 68 Нет  
18 Ханова Айгуль Мусаннифовна 9-2032-2020 168 98 70 Нет  
19 Буранова Жанна Ахядовна 9-1776-2020 165 100 65 Да  
20 Гурбанова Гюнель Эльхан Кызы 9-1682-2020 165 100 65 Да  
21 Остапенко Александра Алексеевна 9-572-2020 163 98 65 Да  
22 Белосвет Екатерина Александровна 9-1971-2020 160 100 60 Нет  
23 Гильнич Василиса Владимировна 9-910-2020 160 100 60 Нет  
24 Панченко Марина Владимировна 9-1187-2020 160 100 60 Нет  
25 Руденко Ксения Александровна 9-375-2020 160 100 60 Нет  
26 Сидорук Даниил Геннадьевич 9-998-2020 158 98 60 Да  
27 Сугако Анна Викторовна 9-81-2020 158 93 65 Нет  
28 Байметова Анна Александровна 9-1177-2020 155 100 55 Нет  
29 Кульнева Екатерина Сергеевна 9-1174-2020 155 100 55 Нет  
30 Прохорчук Екатерина Николаевна 9-176-2020 155 100 55 Нет  
31 Ревенко Анастасия  9-1640-2020 155 100 55 Нет  
32 Довбня Татьяна Викторовна 9-1348-2020 154 96 58 Нет  
33 Фролова Елизавета Сергеевна 9-1218-2020 153 98 55 Нет  
34 Фарзалиева Диана Адыгёзаловна 9-751-2020 150 100 50 Нет  
35 Овсепян Лилит Эдуардовна 9-1863-2020 149 100 49 Нет  
36 Баркалова Анастасия Валериевна 9-598-2020 145 100 45 Да  
37 Жейц Ирена Михайловна 9-1830-2020 145 100 45 Да  
38 Гетия Анна Вепхиевна 9-363-2020 143 98 45 Нет  
39 Несен Герман Вячеславович 9-1544-2020 143 98 45 Нет  
40 Тарханова Эмма Феликсовна 9-673-2020 143 95 48 Нет  
41 Гимбатова Марьям Саадулаевна 9-1506-2020 140 100 40 Нет  
42 Халлыева Жахан Чарыкулыевна 9-1801-2020 140 100 40 Нет  
43 Литвинова Ксения Владимировна 9-454-2020 140 95 45 Нет  
44 Самусь Светлана Владимировна 9-798-2020 140 95 45 Нет  
45 Герузова Насима Маратовна 9-1817-2020 138 98 40 Нет  
46 Мележникова Олеся Николаевна 9-224-2020 138 83 55 Да  
47 Бондарчук Яна Игоревна 9-376-2020 137 100 37 Нет  
48 Розстальная Антонина Михайловна 9-1156-2020 136 98 38 Да  
49 Гасанов Ариф Маариф Оглы 9-2116-2020 135 100 35 Нет  
50 Максимова Ирина Валерьевна 9-690-2020 133 100 33 Нет  
51 Лямина Мария Сергеевна 9-1135-2020 133 98 35 Нет  
52 Климова Наталья  9-1077-2020 130 95 35 Нет  
53 Исаева Рината Наримановна 9-686-2020 126 81 45 Нет  
54 Чочиева Агунда Артуровна 9-1114-2020 125 100 25 Нет  
55 Гусева Юлия Дмитриевна 9-162-2020 120 100 20 Да  
56 Орлова Анастасия Дмитриевна 9-1972-2020 120 100 20 Нет  
57 Багирзаде Сабина Асифовна 9-637-2020 118 98 20 Нет  
58 Фалитнова Екатерина Алексеевна 9-1394-2020 118 98 20 Нет  
59 Данилова Анастасия Сергеевна 9-1126-2020 117 98 19 Нет  
60 Андреева Дарья Александровна 9-678-2020 116 98 18 Нет  
61 Григорян Анна Эдуардовна 9-206-2020 116 96 20 Нет  
62 Боджгуа Алина Эдуардовна 9-1955-2020 115 100 15 Нет  
63 Гулиева Марьям Азер Кызы 9-597-2020 115 100 15 Нет  
64 Гулиева Милана Абдулхалимовна 9-728-2020 115 100 15 Да  
65 Мягков Алексей Андреевич 9-1681-2020 115 100 15 Да  
66 Трунов Роман Владимирович 9-1623-2020 115 100 15 Нет  
67 Аболмасова Елена Игоревна 9-1092-2020 113 98 15 Нет  
68 Атаева Хадижат Эльдаровна 9-799-2020 113 98 15 Да  
69 Гулиева Диана Абдулхалимовна 9-1231-2020 113 98 15 Да  
70 Исаенко Софья Максимовна 9-403-2020 113 98 15 Нет  
71 Сазонкина Катерина Олеговна 9-590-2020 113 98 15 Нет  
72 Хоменко Виктория Владимировна 9-113-2020 113 98 15 Нет  
73 Шадиева Аминат Хасановна 9-866-2020 113 98 15 Нет  
74 Лапин Яков Евгеньевич 9-1837-2020 111 96 15 Да  
75 Продайко Степан Сергеевич 9-1562-2020 111 96 15 Нет  
76 Сергеева Мария Юрьевна 9-399-2020 111 96 15 Нет  
77 Явгишиева Эмилия Давудовна 9-1462-2020 111 96 15 Да  
78 Червяковская Ольга Дмитриевна 9-1987-2020 111 91 20 Да  
79 Федорова Дарья Дмитриевна 9-1143-2020 110 95 15 Нет  
80 Волкова Анна Алексеевна 9-302-2020 106 91 15 Нет  
81 Волкова Екатерина Николаевна 9-250-2020 104 86 18 Нет  
82 Сидорова Анна Юрьевна 9-2122-2020 103   103 Нет  
83 Акопян Карина Артуровна 9-1375-2020 103 100 3 Нет  
84 Шин Елена Александровна 9-86-2020 101 100 1 Нет  
85 Атамова Дильнара Рустам Кызы 9-135-2020 100 100   Да  
86 Басангова Юлия Артуровна 9-772-2020 100 100   Нет  
87 Буданцева Ксения Игоревна 9-775-2020 100 100   Нет  
88 Дацюк Арина Андреевна 9-349-2020 100 100   Нет  
89 Илиади Яна  9-325-2020 100 100   Нет  
90 Ризакова Перижан Абелевна 9-1721-2020 100 100   Да  
91 Сидоренко Екатерина Игоревна 9-481-2020 100 100   Нет  
92 Тарасов Максим Дмитриевич 9-1485-2020 100 100   Нет  
93 Худяшова Александра Ивановна 9-1667-2020 100 100   Нет  
94 Черкашина Анжелика Витальевна 9-1163-2020 100 100   Нет  
95 Доброхотова Елена Сергеевна 9-513-2020 100 85 15 Нет  
96 Абидова Анжела Гусейновна 9-1938-2020 98 98   Да  
97 Вязова Екатерина Сергеевна 9-814-2020 98 98   Нет  
98 Жмурина Ярославна Даниловна 9-657-2020 98 98   Нет  
99 Кащеева Анастасия Викторовна 9-146-2020 98 98   Нет  
100 Мирзоева Анжела Музеферовна 9-1176-2020 98 98   Нет  
101 Туктарова Валерия Рустамовна 9-1531-2020 98 93 5 Нет  
102 Михеева Дарья Андреевна 9-87-2020 96 96   Нет  
103 Щур Кристина Дмитриевна 9-583-2020 96 96   Да  
104 Новрузова Алина Афлатуновна 9-92-2020 95 95   Нет  
105 Филонок Владислава Сергеевна 9-419-2020 95 95   Нет  
106 Незирова Сайина Играмединовна 9-1019-2020 93 93   Нет  
107 Демирова Андриана Муратовна 9-1364-2020 90 90   Да  
108 Кварая Софико Муртазовна 9-1267-2020 90 90   Да  
109 Минаева Заира Абдулседаровна 9-537-2020 83 83   Да  
110 Абрамян Артём Леонидович 9-1588-2020 81 81   Да  
111 Назарова Виктория Андреевна 9-193-2020 78   78 Нет  
112 Волкова Виктория Геннадьевна 9-1787-2020 55   55 Нет  
113 Магомедова Галимат Гамзатовна 9-1622-2020 55   55 Нет  
114 Никурашина Мария Игоревна 9-1994-2020 45   45 Да  
115 Албекова Мадина Хамзатовна 9-552-2020 31 31   Нет  
116 Курбанова Радмила Сабировна 9-1799-2020 30   30 Нет  
117 Аникина Галина Александровна 9-1033-2020 23   23 Нет  
118 Сеньчук Екатерина Владимировна 9-2093-2020 15   15 Нет  
119 Шевлякова Екатерина Вячеславовна 9-1859-2020 15   15 Да  
120 Яловая Алина Олеговна 9-929-2020 15   15 Нет  
121 Бабаева Алина Тельмановна 9-1627-2020 0     Нет  
122 Воротникова Алина Владимировна 9-142-2020 0     Нет  
123 Павлова Александра Геннадьевна 9-1443-2020 0     Да  
124 Салимова Давлатби Зоировна 9-1453-2020 0     Нет  
125 Ладыгина Елена Денисовна 9-60-2020 0 0   Нет  
126 Леонова Анастасия Александровна 9-494-2020 90 0 90 Нет Не участвует в конкурсе
127 Рустамова Дилангез Шонусратовна 9-760-2020 15   15 Нет Не участвует в конкурсе
128 Могунова Ксения Сергеевна 9-340-2020 0 0   Нет Не участвует в конкурсе
129 Соломина Ангелина Евгеньевна 9-297-2020 0 0   Нет Не участвует в конкурсе