ordinaturarf.31.08.63.o.net.5.2.0.2.vissheeobrazovanie.0
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России
Дата формирования 01 сентября 2020 г.  10:02
Факультет: Ординатура для граждан Российской Федерации
Направление подготовки. Профиль 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия
Квалификация: Ординатура
Форма обучения: Очная форма обучения
Срок обучения 2 года
Вид конкурса: Места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Вакантных мест: 8
№ пп Фамилия Имя Отчество № личного дела Типы экзаменов Сумма баллов Тестирование \ Аккредитация Индивид. достижения Заявление
о согласии
Статус
1 Алиева Алина Казминовна 9-280-2020 ВИ 114 96 18 Да Зачислен по приказу №262-ОКО
2 Берия Георгий Зурабович 9-1477-2020 ВИ 101 98 3 Да Зачислен по приказу №262-ОКО
3 Дитмар Анастасия Алексеевна 9-1451-2020 ВИ 100 100   Да Зачислен по приказу №262-ОКО
4 Аюбов Ражаб Абдулбасирович 9-1753-2020 ВИ 270 100 170 Нет  
5 Попов Никита Евгеньевич 9-1626-2020 ВИ 245 95 150 Нет  
6 Белова Юлия Константиновна 9-1805-2020 ВИ 229 100 129 Нет  
7 Самко Кристина Витальевна 9-922-2020 ВИ 225 100 125 Нет  
8 Макаева Умамат Апанни-Гаджиевна 9-1339-2020 ВИ 205 100 105 Нет  
9 Казиев Рустам Рашидович 9-938-2020 ВИ 190 90 100 Нет  
10 Курбанова Гюльнара Мамедовна 9-2024-2020 ВИ 186 96 90 Нет  
11 Маазов Мааз Тажибович 9-801-2020 ВИ 186 86 100 Нет  
12 Солдатенкова Ольга Витальевна 9-1260-2020 ВИ 173 98 75 Нет  
13 Семенюта Вячеслав Владимирович 9-1520-2020 ВИ 171 96 75 Нет  
14 Таймасханов Шамиль Магомеднабиевич 9-2025-2020 ВИ 170 100 70 Нет  
15 Суров Иван Юрьевич 9-83-2020 ВИ 168 100 68 Нет  
16 Никульникова Анастасия Дмитриевна 9-1183-2020 ВИ 165 95 70 Нет  
17 Чемсо Руслан Асланович 9-1608-2020 ВИ 161 96 65 Нет  
18 Малишевский Лев Михайлович 9-2104-2020 ВИ 160 100 60 Нет  
19 Одинцов Никита Сергеевич 9-1370-2020 ВИ 155 100 55 Нет  
20 Алиев Ибрагимхалил Омаргаджиевич 9-1599-2020 ВИ 153 98 55 Нет  
21 Свечкова Анна Алексеевна 9-660-2020 ВИ 148 98 50 Нет  
22 Белова Ксения Александровна 9-958-2020 ВИ 145 100 45 Нет  
23 Есмаганбетова Илина Тулендыевна 9-1519-2020 ВИ 143 98 45 Нет  
24 Карпов Артем Викторович 9-1713-2020 ВИ 140 100 40 Нет  
25 Лебедева Таисия Антоновна 9-1925-2020 ВИ 140 100 40 Нет  
26 Стебловская Виктория Александровна 9-1618-2020 ВИ 140 85 55 Нет  
27 Дударова Хава Магометовна 9-1565-2020 ВИ 135 90 45 Нет  
28 Гильфанов Радмир Ильмирович 9-445-2020 ВИ 133 98 35 Нет  
29 Минин Евгений Александрович 9-186-2020 ВИ 133 98 35 Нет  
30 Сухоручкин Владислав Александрович 9-1957-2020 ВИ 129 86 43 Нет  
31 Эргашев Хуршидбек Эркин Угли 9-2080-2020 ВИ 120 100 20 Нет  
32 Сисенова Карина Мийрамовна 9-1855-2020 ВИ 115 100 15 Нет  
33 Зименков Артем Александрович 9-1244-2020 ВИ 113 98 15 Нет  
34 Вдовина Альбина Сергеевна 9-589-2020 ВИ 100 100   Нет  
35 Адаев Аюб Ахмудович 9-1883-2020 ВИ 98 98   Нет  
36 Аксагов Магомед Юсупович 9-2054-2020 ВИ 98 98   Нет  
37 Хашегульгов Ибрагим Мухматович 9-1998-2020 ВИ 96 96   Нет  
38 Яндарханов Джабраил Тагирович 9-1209-2020 ВИ 96 96   Нет  
39 Бондарь Григорий Владимирович 9-911-2020 ВИ 95 95   Нет  
40 Курамшина Диляра Гаязовна 9-1589-2020 ВИ 90 90   Нет  
41 Шенгелия Илья Демуриевич 9-1290-2020 ВИ 65 65   Нет Не преодолен минимум по предметам
42 Ёркулов Аббосжон Шерали Угли 9-1397-2020   0     Да Не преодолен минимум по предметам
43 Малышкина Александра Сергеевна 9-886-2020 ВИ 0 0   Нет Не преодолен минимум по предметам
44 Иванова Анна Дмитриевна 9-1539-2020 ВИ 118 95 23 Нет Не участвует в конкурсе
45 Петрик Алёна Станиславовна 9-2113-2020 ВИ 113 98 15 Нет Не участвует в конкурсе
46 Чернышева Ольга Владимировна 9-2031-2020 ВИ 98 98   Нет Не участвует в конкурсе