ordinaturarf.31.08.49.o.net.5.2.0.1.vissheeobrazovanie.0
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России
Дата формирования 01 сентября 2020 г.  10:02
Факультет: Ординатура для граждан Российской Федерации
Направление подготовки. Профиль 31.08.49 Терапия
Квалификация: Ординатура
Форма обучения: Очная форма обучения
Срок обучения 2 года
Вид конкурса: Общие места в рамках контрольных цифр (бюджет)
Вакантных мест: 0
№ пп Фамилия Имя Отчество № личного дела Типы экзаменов Сумма баллов Тестирование \ Аккредитация Индивид. достижения Заявление
о согласии
Статус
1 Земрау Анна Игоревна 9-541-2020 ВИ 298 93 205 Да Зачислен по приказу №261-ОКО
2 Хасас Шафика Хаджи Абдул Хафиз 9-601-2020 ВИ 263 93 170 Да Зачислен по приказу №261-ОКО
3 Мирземагамедова Кевсер Сиражиддиновна 9-1731-2020 ВИ 248 98 150 Да Зачислен по приказу №261-ОКО
4 Ткач Кристина Юрьевна 9-128-2020 ВИ 223 98 125 Да Зачислен по приказу №261-ОКО
5 Шубина Полина Юрьевна 9-1546-2020 ВИ 221 96 125 Да Зачислен по приказу №319б-ОКО
6 Казимиров Андрей Владимирович 9-709-2020 ВИ 200 100 100 Да Зачислен по приказу №319б-ОКО
7 Нимбуев Эрдэм Тимофеевич 9-996-2020 ВИ 180 100 80 Да Зачислен по приказу №261-ОКО
8 Акобян Мане Ваагновна 9-2186-2020 ВИ 165 100 65 Да Зачислен по приказу №319б-ОКО
9 Соколова Дарья Сергеевна 9-2128-2020 ВИ 165 98 67 Да Зачислен по приказу №261-ОКО
10 Зарбаева Любовь Леонидовна 9-1338-2020 ВИ 270 100 170 Нет  
11 Фарафонтьева Александра Олеговна 9-2060-2020 ВИ 245 95 150 Нет  
12 Максимова Анастасия Игоревна 9-1657-2020 ВИ 240 100 140 Нет  
13 Шогенова Заира Жабировна 9-1744-2020 ВИ 223 100 123 Нет  
14 Грищенко Дарья Андреевна 9-1658-2020 ВИ 223 98 125 Нет  
15 Медведев Артем Эдуардович 9-477-2020 ВИ 223 98 125 Нет  
16 Мосунов Владислав Сергеевич 9-684-2020 ВИ 219 98 121 Нет  
17 Высторопец Мария Александровна 9-1429-2020 ВИ 210 80 130 Нет  
18 Зуйкова Виктория Вадимовна 9-1380-2020 ВИ 205 100 105 Нет  
19 Комаревцев Алексей Александрович 9-1569-2020 ВИ 201 98 103 Нет  
20 Григорьева Мария Михайловна 9-803-2020 ВИ 200 100 100 Нет  
21 Исаева Нармина Вагифовна 9-925-2020 ВИ 200 95 105 Нет  
22 Константинова Наталия Сергеевна 9-1911-2020 ВИ 199 96 103 Нет  
23 Свистельникова Елизавета Владимировна 9-281-2020 ВИ 195 100 95 Нет  
24 Устюжанина Анна Олеговна 9-755-2020 ВИ 195 100 95 Нет  
25 Корнилова Елизавета Андреевна 9-367-2020 ВИ 193 98 95 Нет  
26 Султанматова Мадина Султанматовна 9-1368-2020 ВИ 193 98 95 Нет  
27 Мульдиярова Елена Алексеевна 9-1876-2020 ВИ 191 91 100 Нет  
28 Алексеева Дарья Николаевна 9-599-2020 ВИ 189 100 89 Нет  
29 Парсукова Анастасия Евгеньевна 9-498-2020 ВИ 188 98 90 Нет  
30 Овчинникова Ольга Дмитриевна 9-944-2020 ВИ 185 100 85 Нет  
31 Алексанян Яна Николовна 9-1684-2020 ВИ 185 95 90 Нет  
32 Крыгина Анастасия Владимировна 9-765-2020 ВИ 178 98 80 Нет  
33 Арефьева Анна Николаевна 9-636-2020 ВИ 175 100 75 Нет  
34 Мохова Анастасия Андреевна 9-189-2020 ВИ 175 96 79 Нет  
35 Петрова Татьяна Игоревна 9-1605-2020 ВИ 173 98 75 Нет  
36 Лежнева Ксения Александровна 9-1272-2020 ВИ 171 98 73 Нет  
37 Айвазян Белла Гагиковна 9-940-2020 ВИ 170 100 70 Нет  
38 Алейникова Анастасия Евгеньевна 9-38-2020 ВИ 170 100 70 Нет  
39 Хамидов Сардор  9-1493-2020 ВИ 169 100 69 Нет  
40 Дугарова Бальжима Юрьевна 9-1414-2020 ВИ 168 98 70 Нет  
41 Короткова Валерия Денисовна 9-226-2020 ВИ 168 98 70 Нет  
42 Полянина Екатерина Владимировна 9-845-2020 ВИ 168 98 70 Нет  
43 Макарова Таяна Алексеевна 9-514-2020 ВИ 166 96 70 Нет  
44 Ализаде Сабина Ахмедага Кызы 9-2193-2020 ВИ 165 100 65 Нет  
45 Молчанова Алёна Юрьевна 9-389-2020 ВИ 163 98 65 Нет  
46 Панченко Марина Владимировна 9-1187-2020 ВИ 160 100 60 Нет  
47 Руденко Ксения Александровна 9-375-2020 ВИ 160 100 60 Нет  
48 Толмачева Анастасия Олеговна 9-1747-2020 ВИ 157 100 57 Нет  
49 Калинина Екатерина Александровна ы-2176-2020 ВИ 156 96 60 Нет  
50 Барковский Алексей Романович 9-329-2020 ВИ 155 100 55 Нет  
51 Громова Ксения Алексеевна 9-493-2020 ВИ 155 100 55 Да  
52 Коробка Вячеслав Игоревич 9-231-2020 ВИ 155 100 55 Нет  
53 Моисеенко Марина Сергеевна 9-1061-2020 ВИ 155 100 55 Нет  
54 Овсипян Регина Александровна 9-341-2020 ВИ 155 100 55 Нет  
55 Панасюк Светлана Дмитриевна 9-222-2020 ВИ 155 100 55 Нет  
56 Шевченко Евгения Артуровна 9-40-2020 ВИ 155 100 55 Нет  
57 Мукаева Хадижат Саид-Магомедовна 9-1865-2020 ВИ 155 90 65 Нет  
58 Новикова Екатерина Андреевна 9-1021-2020 ВИ 153 98 55 Нет  
59 Пономарев Сергей Александрович 9-757-2020 ВИ 153 98 55 Нет  
60 Смольская Евгения Юрьевна 9-934-2020 ВИ 153 98 55 Нет  
61 Тонкушина Анастасия Евгеньевна 9-618-2020 ВИ 148 100 48 Нет  
62 Шагеева Регина Равилевна 9-2175-2020 ВИ 146 98 48 Да  
63 Балахонова Екатерина Алексеевна 9-615-2020 ВИ 145 100 45 Нет  
64 Гвоздева Екатерина Юрьевна 9-1478-2020 ВИ 145 100 45 Нет  
65 Киселева Лилия Сергеевна 9-2102-2020 ВИ 145 100 45 Нет  
66 Кокшина Анна Сергеевна 9-543-2020 ВИ 145 100 45 Нет  
67 Костылева Ирина Евгеньевна 9-2014-2020 ВИ 145 100 45 Нет  
68 Макарова Анна Алексеевна 9-903-2020 ВИ 145 100 45 Нет  
69 Мухина Ольга Геннадьевна 9-2039-2020 ВИ 145 100 45 Нет  
70 Пануриков Алексей Александрович 9-839-2020 ВИ 145 100 45 Нет  
71 Казимирчик Артем Владимирович 9-1100-2020 ВИ 145 95 50 Нет  
72 Хахулова Юлия Константиновна 9-1179-2020 ВИ 143 98 45 Нет  
73 Андросова Елизавета Павловна 9-1362-2020 ВИ 140 95 45 Нет  
74 Евстратова Александра Владимировна 9-1729-2020 ВИ 138 98 40 Нет  
75 Сакосьян Виктор Николаевич 9-647-2020 ВИ 138 93 45 Нет  
76 Терещенко Елена Витальевна 9-2185-2020 ВИ 138 93 45 Да  
77 Пушкина Дарья Дмитриевна 9-889-2020 ВИ 137 90 47 Нет  
78 Марусина Анастасия Андреевна 9-1740-2020 ВИ 136 98 38 Нет  
79 Магомедова Зарема Алексеевна 9-1632-2020 ВИ 135 100 35 Нет  
80 Шмелева Марина Ивановна 9-863-2020 ВИ 131 96 35 Нет  
81 Борисов Георгий Игоревич 9-1318-2020 ВИ 125 100 25 Нет  
82 Охремчук Ирина Петровна 9-429-2020 ВИ 124 93 31 Нет  
83 Лосева Кристина Александровна 9-1138-2020 ВИ 118 100 18 Нет  
84 Сулекова Анастасия Станиславовна 9-533-2020 ВИ 115 100 15 Нет  
85 Яров Аркадий Вадимович 9-950-2020 ВИ 115 100 15 Нет  
86 Куликова Юлия Игоревна 9-185-2020 ВИ 113 93 20 Нет  
87 Доля Ирина Викторовна 9-585-2020 ВИ 108 93 15 Нет  
88 Киселева Екатерина Сергеевна 9-470-2020 ВИ 103 88 15 Нет  
89 Филатова Татьяна Александровна 9-1492-2020 ВИ 103 88 15 Нет  
90 Заплатина Александра Алексеевна 9-1200-2020 ВИ 101 96 5 Нет  
91 Матюнин Александр Михайлович 9-161-2020 ВИ 100 100   Нет  
92 Ситнова Ирина Вячеславовна 9-278-2020 ВИ 100 100   Нет  
93 Косолапова Екатерина Андреевна 9-1036-2020 ВИ 100 85 15 Нет  
94 Ильина Мария Валентиновна 9-339-2020 ВИ 98 98   Нет  
95 Михайлова Анна Юрьевна 9-1804-2020 ВИ 98 98   Нет  
96 Фаталиева Камила Камаловна 9-1625-2020 ВИ 98 98   Нет  
97 Кердяшева Маргарита Сергеевна 9-183-2020 ВИ 96 96   Нет  
98 Муладжанова Мехронахон Окилжоновна 9-698-2020 ВИ 96 96   Да  
99 Мустафаева Патимат Эльдаровна 9-1491-2020 ВИ 96 96   Нет  
100 Юрочко Татьяна Васильевна 9-2151-2020 ВИ 95 95   Нет  
101 Незирова Сайина Играмединовна 9-1019-2020 ВИ 93 93   Нет  
102 Пономарев Аркадий Михайлович 9-141-2020 ВИ 85 85   Нет  
103 Баранова Светлана Юрьевна 9-2194-2020   0     Нет Не преодолен минимум по предметам
104 Короткевич Софья Владимировна 9-644-2020   0     Да Не преодолен минимум по предметам
105 Выборная Вероника Дмитриевна 9-392-2020 ВИ 256 96 160 Нет Не участвует в конкурсе
106 Кагазежев Резуан Уматиевич 9-343-2020 ВИ 85 85   Нет Не участвует в конкурсе