ordinaturarf.31.08.02.o.net.5.2.0.2.vissheeobrazovanie.0
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России
Дата формирования 01 сентября 2020 г.  10:02
Факультет: Ординатура для граждан Российской Федерации
Направление подготовки. Профиль 31.08.02 Анестезиология-реаниматология
Квалификация: Ординатура
Форма обучения: Очная форма обучения
Срок обучения 2 года
Вид конкурса: Места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Вакантных мест: 0
№ пп Фамилия Имя Отчество № личного дела Типы экзаменов Сумма баллов Тестирование \ Аккредитация Индивид. достижения Заявление
о согласии
Статус
1 Зайцев Иван Владимирович 9-2017-2020 ВИ 245 95 150 Да Зачислен по приказу №262-ОКО
2 Лодыгина Юлия Андреевна 9-1487-2020 ВИ 194 93 101 Да Зачислен по приказу №262-ОКО
3 Асташов Алексей Александрович 9-1304-2020 ВИ 168 100 68 Да Зачислен по приказу №262-ОКО
4 Бондаренко Мария Станиславовна 9-35-2020 ВИ 166 96 70 Да Зачислен по приказу №262-ОКО
5 Морозова Полина Сергеевна 9-1048-2020 ВИ 150 100 50 Да Зачислен по приказу №262-ОКО
6 Чупалаев Сайгидгусейн Ахмедович 9-1766-2020 ВИ 146 100 46 Да Зачислен по приказу №262-ОКО
7 Пономарев Данил Евгеньевич 9-439-2020 ВИ 145 100 45 Да Зачислен по приказу №262-ОКО
8 Бушуева Мария Фёдоровна 9-1624-2020 ВИ 136 91 45 Да Зачислен по приказу №262-ОКО
9 Накрайников Денис Александрович 9-1585-2020 ВИ 121 91 30 Да Зачислен по приказу №262-ОКО
10 Бажулина Екатерина Алексеевна 9-923-2020 ВИ 115 100 15 Да Зачислен по приказу №320б-ОКО
11 Лашук Артём Владимирович 9-527-2020 ВИ 271 91 180 Нет  
12 Сафронов Илья Алексеевич 9-847-2020 ВИ 218 98 120 Нет  
13 Колесникова Екатерина Тарасовна 9-617-2020 ВИ 215 100 115 Нет  
14 Давлетова Лола Айдаровна 9-1402-2020 ВИ 215 90 125 Нет  
15 Симбирский Дмитрий Алексеевич 9-919-2020 ВИ 204 100 104 Нет  
16 Виняр Анна Игоревна 9-631-2020 ВИ 203 100 103 Нет  
17 Черкасова Валерия Сергеевна 9-1194-2020 ВИ 199 98 101 Нет  
18 Вуккерт Алексей Юрьевич 9-320-2020 ВИ 195 100 95 Нет  
19 Лысова Татьяна Александровна 9-1921-2020 ВИ 195 100 95 Нет  
20 Шамова Патимат Ильясовна 9-1871-2020 ВИ 193 100 93 Нет  
21 Корнилова Елизавета Андреевна 9-367-2020 ВИ 193 98 95 Нет  
22 Семенюта Вячеслав Владимирович 9-1520-2020 ВИ 171 96 75 Нет  
23 Сонин Алексей Игоревич 9-931-2020 ВИ 170 100 70 Нет  
24 Толмачева Дарья Игоревна 9-568-2020 ВИ 168 98 70 Нет  
25 Бочаева Мария Александровна 9-997-2020 ВИ 165 100 65 Нет  
26 Козичева Ольга Олеговна 9-2029-2020 ВИ 165 100 65 Нет  
27 Сусикова Юлия Сергеевна 9-289-2020 ВИ 165 100 65 Нет  
28 Сенько Анна Михайловна 9-787-2020 ВИ 158 93 65 Нет  
29 Клушкин Иосиф Вячеславович 9-1564-2020 ВИ 155 100 55 Нет  
30 Короткова Дарья Сергеевна 9-71-2020 ВИ 155 100 55 Нет  
31 Танин Владлен Борисович 9-427-2020 ВИ 155 100 55 Нет  
32 Войнова Людмила Евгеньевна 9-591-2020 ВИ 151 93 58 Нет  
33 Орбеладзе Натия Варламовна 9-727-2020 ВИ 151 81 70 Нет  
34 Чигиров Марат Игорьевич 9-1327-2020 ВИ 150 100 50 Нет  
35 Ермоченко Мария Александровна 9-137-2020 ВИ 148 98 50 Нет  
36 Баграмова Серафима Алексеевна 9-921-2020 ВИ 146 98 48 Нет  
37 Киселева Лилия Сергеевна 9-2102-2020 ВИ 145 100 45 Нет  
38 Кокшина Анна Сергеевна 9-543-2020 ВИ 145 100 45 Нет  
39 Мамедов Исмаил Минкаилович 9-555-2020 ВИ 145 100 45 Нет  
40 Осин Валентин Игоревич 9-531-2020 ВИ 145 100 45 Нет  
41 Колунчукова Райхан Арифовна 9-1891-2020 ВИ 145 95 50 Нет  
42 Дробинина Татьяна Андреевна 9-1027-2020 ВИ 144 96 48 Нет  
43 Филиппова Диана Вадимовна 9-693-2020 ВИ 144 96 48 Нет  
44 Мищенков Иван Дмитриевич 9-971-2020 ВИ 143 98 45 Нет  
45 Хахулова Юлия Константиновна 9-1179-2020 ВИ 143 98 45 Нет  
46 Эскеров Аслан Талибович 9-1050-2020 ВИ 143 98 45 Нет  
47 Самусь Светлана Владимировна 9-798-2020 ВИ 140 95 45 Нет  
48 Чернышев Никита Константинович 9-1559-2020 ВИ 134 86 48 Нет  
49 Бураева Анна Александровна 9-1261-2020 ВИ 133 98 35 Нет  
50 Зеброва Анастасия Андреевна 9-896-2020 ВИ 130 100 30 Нет  
51 Дегтярева Дарья Алексеевна 9-157-2020 ВИ 121 96 25 Нет  
52 Пронькин Сергей Александрович 9-462-2020 ВИ 118 100 18 Нет  
53 Луночкин Илья Александрович 9-588-2020 ВИ 118 98 20 Нет  
54 Гулиева Милана Абдулхалимовна 9-728-2020 ВИ 115 100 15 Нет  
55 Куклина Мария Алексеевна 9-951-2020 ВИ 115 96 19 Нет  
56 Бурангулов Рустам Расилович 9-1698-2020 ВИ 113 98 15 Нет  
57 Потапова Александра Александровна 9-144-2020 ВИ 113 98 15 Нет  
58 Чудотворова Дарья Алексеевна 9-789-2020 ВИ 113 98 15 Нет  
59 Нуруллаев Иззет Зека Оглы 9-670-2020 ВИ 111 96 15 Нет  
60 Безвербная Мария Ивановна 9-968-2020 ВИ 105 100 5 Да  
61 Карунин Роман Игоревич 9-1807-2020 ВИ 101 71 30 Нет  
62 Тютин Олег Михайлович 9-2013-2020 ВИ 100 100   Нет  
63 Абидова Анжела Гусейновна 9-1938-2020 ВИ 98 98   Нет  
64 Адаев Аюб Ахмудович 9-1883-2020 ВИ 98 98   Нет  
65 Беляев Святослав Павлович 9-1358-2020 ВИ 98 98   Нет  
66 Воронцов Виталий Юрьевич 9-1337-2020 ВИ 98 98   Нет  
67 Джиляева Эльвине Якубовна 9-1208-2020 ВИ 98 98   Да  
68 Лубенец Дарья Евгеньевна 9-1175-2020 ВИ 98 98   Да  
69 Мирзоева Анжела Музеферовна 9-1176-2020 ВИ 98 98   Нет  
70 Минина Евгения Николаевна 9-849-2020 ВИ 91 91   Нет  
71 Федотова Дина Вадимовна 9-485-2020 ВИ 88 88   Нет  
72 Омуралиева Айза Шаршебековна 9-1155-2020 ВИ 86 86   Нет  
73 Умаханов Саддамхусейн Курбанович 9-1334-2020 ВИ 80 80   Нет  
74 Кокорев Кирилл Игоревич 9-1777-2020   0     Нет Не преодолен минимум по предметам
75 Сучков Владимир Олегович 9-1502-2020   0     Нет Не преодолен минимум по предметам
76 Алексеева Карина Витальевна 9-1276-2020 ВИ 140 95 45 Нет Не участвует в конкурсе
77 Серков Никита Михайлович 9-652-2020 ВИ 113 98 15 Нет Не участвует в конкурсе
78 Махкамов Фаррухжон Муминович 9-1250-2020   0     Нет Не участвует в конкурсе