ordinaturarf.31.08.02.o.net.5.2.0.1.vissheeobrazovanie.0
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России
Дата формирования 01 сентября 2020 г.  10:02
Факультет: Ординатура для граждан Российской Федерации
Направление подготовки. Профиль 31.08.02 Анестезиология-реаниматология
Квалификация: Ординатура
Форма обучения: Очная форма обучения
Срок обучения 2 года
Вид конкурса: Общие места в рамках контрольных цифр (бюджет)
Вакантных мест: 0
№ пп Фамилия Имя Отчество № личного дела Типы экзаменов Сумма баллов Тестирование \ Аккредитация Индивид. достижения Заявление
о согласии
Статус
1 Лашук Артём Владимирович 9-527-2020 ВИ 271 91 180 Да Зачислен по приказу №261-ОКО
2 Сафронов Илья Алексеевич 9-847-2020 ВИ 218 98 120 Да Зачислен по приказу №261-ОКО
3 Бутенко Екатерина Сергеевна 9-417-2020 ВИ 228 78 150 Нет  
4 Ельцов Александр Иванович 9-2022-2020 ВИ 218 88 130 Нет  
5 Колесникова Екатерина Тарасовна 9-617-2020 ВИ 215 100 115 Нет  
6 Давлетова Лола Айдаровна 9-1402-2020 ВИ 215 90 125 Нет  
7 Скородумова Валентина Сергеевна 9-372-2020 ВИ 205 100 105 Нет  
8 Гусейнов Рамиз Ширази Оглы 9-1701-2020 ВИ 204 100 104 Нет  
9 Крылова Ольга Сергеевна 9-441-2020 ВИ 204 100 104 Нет  
10 Черкасова Валерия Сергеевна 9-1194-2020 ВИ 199 98 101 Нет  
11 Вуккерт Алексей Юрьевич 9-320-2020 ВИ 195 100 95 Нет  
12 Лысова Татьяна Александровна 9-1921-2020 ВИ 195 100 95 Нет  
13 Корнилова Елизавета Андреевна 9-367-2020 ВИ 193 98 95 Нет  
14 Будникова Алина Сергеевна 9-472-2020 ВИ 190 100 90 Нет  
15 Семенюта Вячеслав Владимирович 9-1520-2020 ВИ 171 96 75 Нет  
16 Сонин Алексей Игоревич 9-931-2020 ВИ 170 100 70 Нет  
17 Асташов Алексей Александрович 9-1304-2020 ВИ 168 100 68 Нет  
18 Толмачева Дарья Игоревна 9-568-2020 ВИ 168 98 70 Нет  
19 Штыборг Даниэлла Александровна 9-1745-2020 ВИ 168 98 70 Да  
20 Бондаренко Мария Станиславовна 9-35-2020 ВИ 166 96 70 Нет  
21 Бочаева Мария Александровна 9-997-2020 ВИ 165 100 65 Нет  
22 Козичева Ольга Олеговна 9-2029-2020 ВИ 165 100 65 Нет  
23 Сусикова Юлия Сергеевна 9-289-2020 ВИ 165 100 65 Нет  
24 Буторин Семён Павлович 9-1549-2020 ВИ 161 96 65 Нет  
25 Сенько Анна Михайловна 9-787-2020 ВИ 158 93 65 Нет  
26 Клушкин Иосиф Вячеславович 9-1564-2020 ВИ 155 100 55 Нет  
27 Короткова Дарья Сергеевна 9-71-2020 ВИ 155 100 55 Нет  
28 Орбеладзе Натия Варламовна 9-727-2020 ВИ 151 81 70 Нет  
29 Ермоченко Мария Александровна 9-137-2020 ВИ 148 98 50 Нет  
30 Киселева Лилия Сергеевна 9-2102-2020 ВИ 145 100 45 Нет  
31 Кокшина Анна Сергеевна 9-543-2020 ВИ 145 100 45 Нет  
32 Макенова Алина Есенбековна 9-1856-2020 ВИ 143 98 45 Да  
33 Хахулова Юлия Константиновна 9-1179-2020 ВИ 143 98 45 Нет  
34 Сыровацкая Лилия Анатольевна 9-1403-2020 ВИ 141 96 45 Нет  
35 Андросова Елизавета Павловна 9-1362-2020 ВИ 140 95 45 Нет  
36 Белых Ксения Андреевна 9-1535-2020 ВИ 140 95 45 Нет  
37 Самусь Светлана Владимировна 9-798-2020 ВИ 140 95 45 Нет  
38 Бушуева Мария Фёдоровна 9-1624-2020 ВИ 136 91 45 Нет  
39 Коровин Владимир Александрович 9-2038-2020 ВИ 136 91 45 Нет  
40 Чернышев Никита Константинович 9-1559-2020 ВИ 134 86 48 Нет  
41 Бураева Анна Александровна 9-1261-2020 ВИ 133 98 35 Нет  
42 Лямина Мария Сергеевна 9-1135-2020 ВИ 133 98 35 Нет  
43 Эннанова Айсире Шевкетовна 9-1757-2020 ВИ 133 96 37 Нет  
44 Зеброва Анастасия Андреевна 9-896-2020 ВИ 130 100 30 Нет  
45 Кривоноженко Оксана Дмитриевна 9-1243-2020 ВИ 118 98 20 Нет  
46 Луночкин Илья Александрович 9-588-2020 ВИ 118 98 20 Нет  
47 Потапова Александра Александровна 9-144-2020 ВИ 113 98 15 Нет  
48 Нуруллаев Иззет Зека Оглы 9-670-2020 ВИ 111 96 15 Нет  
49 Филиппова Елизавета Алексеевна 9-643-2020 ВИ 110 95 15 Нет  
50 Черненко Анастасия Игоревна 9-1008-2020 ВИ 110 95 15 Нет  
51 Сидоркина Ксения Михайловна 9-813-2020 ВИ 108 93 15 Нет  
52 Безвербная Мария Ивановна 9-968-2020 ВИ 105 100 5 Нет  
53 Тютин Олег Михайлович 9-2013-2020 ВИ 100 100   Нет  
54 Адаев Аюб Ахмудович 9-1883-2020 ВИ 98 98   Нет  
55 Гайдарова Хатимат Магомедтагировна 9-1934-2020 ВИ 166 66 100 Нет Не преодолен минимум по предметам
56 Князева Дарья Викторовна 9-1762-2020 ВИ 150 95 55 Нет Не участвует в конкурсе
57 Амаханова Елена Валентиновна 9-1973-2020   23   23 Нет Не участвует в конкурсе