lechebniyf-t.31.05.01.s.sport.med..5.6.0.2.srednee.0
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России
Дата формирования 26 августа 2020 г.  12:58
Факультет: Лечебный факультет
Направление подготовки. Профиль 31.05.01 Лечебное дело. Спортивная медицина (Факультет РФ)
Квалификация: Специалист
Форма обучения: Очная форма обучения
Срок обучения 6 лет
Вид конкурса: Места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Количество на 2 этап: 2
№ пп Место на факультете Фамилия Имя Отчество № личного дела Типы экзаменов Сумма баллов Химия - ЕГЭ(ВИ) / Олимп Биология - ЕГЭ(ВИ) / Олимп Русский язык - ЕГЭ(ВИ) / Олимп Индивид. достижения Преим-ное право Заявление
о согласии
Статус
1 1 Завадская Олеся Владимировна П-2992-2020 ЕГЭ 238 92 73 73   Нет Да Зачислен по приказу №273-ОКО
2 2 Климович Екатерина Михайловна 2-5227-2020 ЕГЭ 228 80 76 72   Нет Да Зачислен по приказу №273-ОКО
3 3 Паршина Александра Артуровна 1-5336-2020 ЕГЭ 223 74 64 85   Нет Да Зачислен по приказу №273-ОКО
4 4 Дорошко Ульяна Алексеевна 2-7314-2020 ЕГЭ 218 76 60 82   Нет Да Зачислен по приказу №273-ОКО
5 5 Андриевский Владимир Сергеевич 4-4785-2020 ЕГЭ 212 48 68 96   Нет Да Зачислен по приказу №273-ОКО
6 6 Базаев Игорь Аланович 2-6334-2020 ЕГЭ 210 77 63 70   Нет Да Зачислен по приказу №273-ОКО
7 7 Леонова Дарья Сергеевна 1-4309-2020 ЕГЭ 210 77 59 73 1 Нет Да Зачислен по приказу №273-ОКО
8 8 Гуляев Виталий Геннадьевич 4-3423-2020 ЕГЭ 210 61 76 73   Нет Да Зачислен по приказу №273-ОКО
9   Муковнина Екатерина Андреевна 4-2850-2020 ЕГЭ 291 94 91 96 10 Нет Нет  
10   Анфилатова Ирина Александровна 2-3681-2020 ЕГЭ 290 100 89 91 10 Нет Нет  
11   Кутузова Анна Андреевна П-3106-2020 ЕГЭ 290 97 89 94 10 Нет Нет  
12   Мардян Галина Григорьевна 2-3061-2020 ВИ 289 94 (ВИ) 99 (ВИ) 96 (ВИ)   Нет Нет  
13   Кравченко Дарья Владимировна 1-5317-2020 ЕГЭ 288 95 89 94 10 Нет Нет  
14   Нигматуллина Карина Рустемовна 2-4711-2020 ЕГЭ 288 89 91 98 10 Нет Нет  
15   Митрофанова Анастасия Олеговна 1-6290-2020 ЕГЭ 286 92 84 100 10 Нет Нет  
16   Мельниченко Анастасия Дмитриевна 1-1017-2020 ЕГЭ 283 97 91 94 1 Нет Нет  
17   Сергеева Софья Максимовна 2-732-2020 ЕГЭ 282 94 84 94 10 Нет Нет  
18   Макарова Анна Павловна 2-7245-2020 ЕГЭ 282 92 82 98 10 Нет Нет  
19   Александрова Валерия Викторовна 4-428-2020 ЕГЭ 279 95 78 96 10 Нет Нет  
20   Зонь Оксана Сергеевна 2-6168-2020 ЕГЭ 279 92 79 98 10 Нет Нет  
21   Мельникова Людмила Михайловна 2-4701-2020 ЕГЭ 279 89 86 94 10 Нет Нет  
22   Городкова Мария Евгеньевна 2-3604-2020 ЕГЭ 277 94 79 94 10 Нет Нет  
23   Пак Ирина Александровна 1-6734-2020 ЕГЭ 274 94 82 98   Нет Нет  
24   Фурманова Яна Олеговна 4-4254-2020 ЕГЭ 274 90 78 96 10 Нет Нет  
25   Матвеева Алина Валериевна 4-6959-2020 ЕГЭ 274 84 86 94 10 Нет Нет  
26   Калганова Вероника Владимировна 2-3832-2020 ЕГЭ 274 84 84 96 10 Нет Нет  
27   Зозуля Алексей Викторович 4-4056-2020 ЕГЭ 274 82 93 89 10 Нет Нет  
28   Козлова Юлия Геннадьевна 4-3551-2020 ЕГЭ 271 99 73 89 10 Нет Нет  
29   Бессмертнова Екатерина Денисовна П-807-2020 ЕГЭ 269 84 86 89 10 Нет Нет  
30   Бородулина Анна Александровна П-2888-2020 ЕГЭ 268 94 77 87 10 Нет Нет  
31   Тарасова Виктория Сергеевна П-3566-2020 ЕГЭ 267 95 74 98   Нет Нет  
32   Нагорнова Анна Александровна 1-6429-2020 ЕГЭ 266 90 77 89 10 Нет Нет  
33   Яцук Яна Олеговна 2-5132-2020 ЕГЭ 266 80 86 100   Нет Нет  
34   Уласевич Даниил Сергеевич 1-958-2020 ЕГЭ 265 85 91 89   Нет Нет  
35 9 Евсюкова Анна Алексеевна 2-5434-2020 ЕГЭ 264 94 73 87 10 Нет Да На зачисление                            
36   Ходевцева Виктория Андреевна 1-1496-2020 ЕГЭ 264 84 72 98 10 Нет Нет  
37   Строгий Андрей Павлович 1-3729-2020 ЕГЭ 263 75 84 94 10 Нет Нет  
38   Мохамед Мохамед Фатхи Абдо Абд Аль Халим П-3939-2020 ВИ 262 86 (ВИ) 89 (ВИ) 87 (ВИ)   Нет Нет  
39   Папулова Арина Сергеевна 2-5100-2020 ЕГЭ 262 83 78 91 10 Нет Нет  
40   Рязанова Дарья Эдуардовна 2-3242-2020 ЕГЭ 261 89 77 85 10 Нет Нет  
41   Иванус Яна Игоревна 1-652-2020 ЕГЭ 260 94 77 89   Нет Нет  
42   Каландия Лаура Давидовна 2-3943-2020 ЕГЭ+ВИ 258 87 (ВИ) 93 (ВИ) 78   Нет Нет  
43   Токарев Кирилл Максимович 2-516-2020 ЕГЭ 258 85 84 89   Нет Нет  
44   Ковальчук Екатерина Александровна 1-4027-2020 ЕГЭ 257 80 79 98   Нет Нет  
45   Кузнецова Мария Дмитриевна П-2601-2020 ЕГЭ 256 82 77 96 1 Нет Нет  
46   Крупий Милана Григорьевна П-2448-2020 ЕГЭ 256 82 73 91 10 Нет Нет  
47   Атаманова Елена Александровна 2-3869-2020 ЕГЭ+ВИ 255 82 (ВИ) 93 (ВИ) 76 4 Нет Нет  
48   Азими Виолетта Сейфуллаевна 1-2004-2020 ЕГЭ 253 87 77 89   Нет Нет  
49   Шумаева Яна Сергеевна 2-7499-2020 ЕГЭ 253 80 74 89 10 Нет Нет  
50   Ахиджанова Мария Николаевна 2-1221-2020 ЕГЭ 253 77 77 89 10 Нет Нет  
51   Шаповалова Валерия Александровна П-1365-2020 ЕГЭ 252 79 78 85 10 Нет Нет  
52 10 Данильцев Владислав Олегович 2-4399-2020 ЕГЭ 252 78 77 87 10 Нет Да На зачисление                            
53   Малеева Анна Владимировна 4-5215-2020 ЕГЭ 251 80 74 87 10 Нет Нет  
54   Руднева Жанна Вадимовна 4-6845-2020 ЕГЭ 251 79 73 89 10 Нет Нет  
55   Шарикова Алиса Константиновна 4-417-2020 ЕГЭ 251 73 79 98 1 Нет Нет  
56   Ильина Кристина Николаевна П-1954-2020 ЕГЭ 251 68 77 96 10 Нет Нет  
57   Александрова Злата Владимировна 1-519-2020 ЕГЭ 250 85 76 89   Нет Нет  
58   Христенко Маргарита Олеговна 2-6053-2020 ЕГЭ 250 84 70 86 10 Нет Нет  
59   Фирюлина Дарья Евгеньевна 2-2397-2020 ЕГЭ 250 82 77 91   Нет Нет  
60   Круглякова Анастасия Григорьевна 2-7279-2020 ЕГЭ 250 82 76 91 1 Нет Нет  
61   Валова Софья Алексеевна 2-7132-2020 ЕГЭ 249 92 72 85   Нет Нет  
62   Костенко Дарья Игоревна 2-6100-2020 ЕГЭ 249 84 76 89   Нет Нет  
63   Павлова Анна Олеговна 1-6188-2020 ЕГЭ 249 73 70 96 10 Нет Нет  
64   Щербинин Арсений Александрович 1-1650-2020 ЕГЭ 247 84 74 89   Нет Нет  
65   Рустамов Владислав Геннадиевич 1-4937-2020 ЕГЭ 247 84 73 89 1 Нет Нет  
66   Ситало Софья Сергеевна 2-928-2020 ЕГЭ 247 80 77 89 1 Да Нет  
67   Иванова Лариса Борисовна П-2594-2020 ЕГЭ 247 78 70 89 10 Нет Нет  
68   Голунцова Ксения Вячеславовна П-534-2020 ЕГЭ 247 77 64 96 10 Нет Нет  
69   Пугачук Яна Александровна 2-6897-2020 ЕГЭ 246 85 74 87   Нет Нет  
70   Ашанин Степан Юрьевич 2-7069-2020 ЕГЭ 246 84 82 80   Нет Нет  
71   Абрамова Полина Константиновна 2-298-2020 ЕГЭ 246 72 68 96 10 Нет Нет  
72   Шигалугова Даяна Беслановна 2-3298-2020 ЕГЭ 245 90 60 85 10 Нет Нет  
73   Тен Андрей Витальевич 2-6363-2020 ЕГЭ 245 77 74 94   Нет Нет  
74   Овчинникова Софья Андреевна 1-4619-2020 ЕГЭ 243 85 70 87 1 Нет Нет  
75   Львовский Леонид Владимирович 1-4741-2020 ЕГЭ 243 80 70 89 4 Нет Нет  
76   Кснелашвили Александр Гивиевич 2-3969-2020 ЕГЭ 242 79 69 94   Нет Нет  
77   Егранова Василина Константиновна 4-5397-2020 ЕГЭ 242 78 79 85   Нет Нет  
78   Бойко Арина Ивановна 4-5201-2020 ЕГЭ 240 77 63 100   Нет Нет  
79   Корец Арина Алексеевна 2-3466-2020 ЕГЭ 240 74 65 91 10 Нет Нет  
80   Гинзбург Полина Владиславовна 1-4148-2020 ЕГЭ 240 68 68 94 10 Нет Нет  
81   Жоголева Полина Сергеевна 1-6139-2020 ЕГЭ 239 71 78 89 1 Нет Нет  
82   Ростова Эмилия Олеговна 2-673-2020 ЕГЭ 239 67 66 96 10 Нет Нет  
83   Майбах Элизабет Клаусовна 1-6452-2020 ЕГЭ 238 71 73 94   Нет Нет  
84   Морозова Вероника Александровна 2-2167-2020 ЕГЭ 238 70 64 94 10 Нет Нет  
85   Алексеева Марина Михайловна 2-5543-2020 ЕГЭ 237 73 73 91   Нет Нет  
86   Парамонова Полина Александровна П-785-2020 ЕГЭ 237 72 82 73 10 Нет Нет  
87   Годдингс Ксения Мервиновна 4-6194-2020 ЕГЭ 237 70 77 89 1 Нет Да  
88   Яловой Станислав  6-2213-2020 ВИ 236 73 (ВИ) 68 (ВИ) 95 (ВИ)   Нет Нет  
89   Шимаковская Юлия Олеговна 2-6046-2020 ЕГЭ 236 67 63 96 10 Нет Нет  
90   Кувакина Мария Владимировна П-1962-2020 ЕГЭ 235 72 72 91   Нет Нет  
91   Оськина Алеся Сергеевна 1-4927-2020 ЕГЭ 235 59 77 89 10 Нет Нет  
92   Семенова Ксения Максимовна П-4566-2020 ЕГЭ 234 74 65 87 8 Нет Нет  
93   Бабикова Софья Александровна 1-7306-2020 ЕГЭ 234 70 69 94 1 Нет Нет  
94   Борисова Алиса Владимировна 1-1949-2020 ЕГЭ 233 73 77 82 1 Нет Нет  
95   Иванов Илья Алексеевич 2-5662-2020 ЕГЭ 233 72 70 91   Нет Нет  
96   Запольский Арсений Алексеевич 1-7412-2020 ЕГЭ 233 65 86 82   Нет Нет  
97   Пойлов Тихон Андреевич П-2811-2020 ЕГЭ 232 77 69 85 1 Нет Нет  
98   Петько Екатерина Дмитриевна 4-666-2020 ВИ 232 74 (ВИ) 85 (ВИ) 73 (ВИ)   Нет Нет  
99   Шеховцова Дарья Сергеевна 2-5346-2020 ЕГЭ 232 65 63 94 10 Да Нет  
100   Антонов Арсений Сергеевич 2-4414-2020 ЕГЭ 230 61 76 93   Нет Нет  
101   Проданова Виктория Викторовна 2-5712-2020 ЕГЭ 229 71 82 76   Нет Нет  
102   Вильникова Виктория Фёдоровна 2-6256-2020 ЕГЭ 229 67 66 96   Нет Нет  
103   Юсько Елизавета Алексеевна 2-4639-2020 ЕГЭ 229 64 68 96 1 Нет Нет  
104   Волкова Анастасия Алексеевна 2-210-2020 ЕГЭ 226 89 68 69   Нет Нет  
105   Очиров Ойрат Арслангович 1-5228-2020 ЕГЭ 226 72 69 85   Нет Нет  
106   Хамид Лина Абдовна 1-3977-2020 ЕГЭ 225 65 77 82 1 Нет Нет  
107   Целикова Ирина Сергеевна 2-1662-2020 ЕГЭ 225 64 72 89   Нет Нет  
108   Фатхинурова Екатерина Максимовна 1-1487-2020 ЕГЭ+ВИ 224 74 (ВИ) 81 (ВИ) 69   Нет Нет  
109   Порсина Софья Алексеевна 2-6923-2020 ЕГЭ 224 74 61 89   Нет Нет  
110   Кузнецова Анастасия Викторовна П-1965-2020 ЕГЭ 224 72 65 87   Нет Нет  
111   Жихорева Полина Сергеевна П-1778-2020 ЕГЭ 224 71 73 80   Нет Нет  
112   Гетманова Ульяна Валерьевна 2-627-2020 ЕГЭ 224 70 65 89   Нет Нет  
113   Кондраков Антон Владимирович П-2357-2020 ЕГЭ 223 76 61 85 1 Нет Нет  
114   Рабаева Жанна Леонидовна 2-6896-2020 ЕГЭ 223 65 61 96 1 Нет Нет  
115   Кизилова Алёна Андреевна 2-4188-2020 ЕГЭ 222 70 66 85 1 Нет Нет  
116   Игнатьева Анастасия Сергеевна П-3146-2020 ЕГЭ 222 67 73 82   Нет Нет  
117   Бокучава Мария Константиновна П-3119-2020 ЕГЭ 221 74 65 82   Нет Нет  
118   Елкина Дарья Алексеевна 2-7014-2020 ЕГЭ 221 72 73 76   Нет Нет  
119   Кузнецов Артём Ярославович 4-3278-2020 ЕГЭ 221 72 55 94   Нет Нет  
120   Морозов Савелий Павлович 4-4104-2020 ЕГЭ 221 70 66 85   Нет Нет  
121   Слепнева Анастасия Александровна П-2751-2020 ЕГЭ 220 67 61 91 1 Нет Нет  
122   Никифорова Кристина Андреевна 2-4712-2020 ЕГЭ 219 78 52 89   Нет Нет  
123   Власова Злата Евгеньевна 4-7441-2020 ЕГЭ 219 68 60 91   Нет Нет  
124   Ананьев Никита Сергеевич 4-3946-2020 ЕГЭ 219 59 68 91 1 Нет Нет  
125   Лапшова Анастасия Дмитриевна 2-6980-2020 ЕГЭ 219 59 65 94 1 Нет Нет  
126   Тунева Татьяна Андреевна 4-6796-2020 ЕГЭ 219 53 72 94   Нет Нет  
127   Даньшина Ирина Ивановна 2-7008-2020 ЕГЭ 217 72 73 71 1 Нет Нет  
128   Бочкарева Арина Александровна 2-1255-2020 ЕГЭ 217 65 63 89   Нет Нет  
129   Костюшева Мария Дмитриевна 2-3861-2020 ЕГЭ+ВИ 216 82 (ВИ) 61 73   Нет Нет  
130   Садикова Лола Шакиржановна 1-733-2020 ЕГЭ 216 58 59 89 10 Нет Нет  
131   Першукова Виктория Вячеславовна 2-1524-2020 ЕГЭ+ВИ 215 90 (ВИ) 59 66   Нет Нет  
132   Божинский Клим Романович 2-4648-2020 ЕГЭ 215 80 65 69 1 Нет Нет  
133   Аверина Дарья Романовна 2-4106-2020 ЕГЭ 215 66 66 82 1 Нет Нет  
134   Карабанова Арина Геннадьевна 1-7408-2020 ЕГЭ 215 62 56 87 10 Нет Нет  
135   Шубин Алексей Андреевич 2-5131-2020 ЕГЭ 215 58 65 91 1 Нет Нет  
136   Самойлова Анастасия Константиновна 2-4202-2020 ЕГЭ 214 73 63 78   Нет Нет  
137   Буликина Ульяна Дмитриевна 1-713-2020 ЕГЭ 214 68 57 89   Нет Нет  
138   Филиппова Кристина Ильинична 4-4002-2020 ЕГЭ 213 62 69 78 4 Нет Нет  
139   Белокопытова Анна Андреевна 2-5563-2020 ЕГЭ 213 60 70 73 10 Нет Нет  
140   Попова Алина Сергеевна П-1686-2020 ЕГЭ 213 59 59 85 10 Нет Нет  
141   Невирович Роман Евгеньевич 2-4366-2020 ЕГЭ 213 55 57 91 10 Нет Нет  
142   Ситникова Вероника Алексеевна 2-6092-2020 ЕГЭ 213 53 61 89 10 Нет Нет  
143   Нархова Ольга Александровна 2-392-2020 ЕГЭ 213 52 76 85   Нет Нет  
144   Мышак Василина Леонидовна 1-5766-2020 ЕГЭ 212 60 74 78   Нет Нет  
145   Климюк Светлана Васильевна 2-7250-2020 ЕГЭ 212 47 74 91   Нет Нет  
146   Тараненко Григорий Богданович 1-4007-2020 ЕГЭ 211 56 68 87   Нет Нет  
147   Крупышев Алексей Михайлович 2-6091-2020 ЕГЭ 210 64 66 80   Нет Нет  
148   Амирханов Михаил Владиславович 1-1024-2020 ЕГЭ 209 62 78 69   Нет Нет  
149   Березкин Виктор Дмитриевич 2-4421-2020 ЕГЭ 209 61 65 82 1 Нет Нет  
150   Бабанов Алексей Витальевич П-3010-2020 ЕГЭ 209 54 68 87   Нет Нет  
151   Феоктистов Кирилл Вячеславович П-2032-2020 ЕГЭ 208 76 61 71   Нет Нет  
152   Новиков Юрий Андреевич 4-2774-2020 ЕГЭ 208 70 59 69 10 Нет Нет  
153   Требухин Матвей Сергеевич 2-7167-2020 ЕГЭ 208 58 77 73   Нет Нет  
154   Мануйленко Илья Сергеевич 1-5186-2020 ЕГЭ 207 71 63 73   Нет Да  
155   Шацкая Юлия Николаевна 1-1012-2020 ЕГЭ 207 65 66 76   Нет Нет  
156   Гостева Софья Сергеевна 1-3365-2020 ЕГЭ 207 60 57 80 10 Нет Нет  
157   Зиновьев Илья Антонович 2-6185-2020 ЕГЭ 206 71 61 73 1 Нет Нет  
158   Есоян Виктория Арсеновна 2-7386-2020 ЕГЭ 206 62 57 87   Нет Нет  
159   Красюкова Ангелина Андреевна 4-2835-2020 ЕГЭ 206 58 63 85   Нет Нет  
160   Филиппова Виктория Павловна 2-6059-2020 ЕГЭ 206 55 55 96   Нет Нет  
161   Шарафутдинова Диана Ринатовна 2-5908-2020 ЕГЭ 205 48 66 91   Нет Нет  
162   Дейко Сюзанна Олеговна П-5905-2020 ЕГЭ 204 60 53 91   Нет Нет  
163   Гуртьев Дмитрий Андреевич 4-4332-2020 ЕГЭ 204 53 61 89 1 Нет Нет  
164   Титова Анастасия Евгеньевна 2-6801-2020 ЕГЭ 203 59 68 76   Нет Нет  
165   Табатадзе Экатерина Гочаевна 1-5066-2020 ЕГЭ 202 61 52 89   Нет Нет  
166   Нуриева Эльнара Кяраматовна 1-4300-2020 ЕГЭ 201 54 56 91   Нет Нет  
167   Щенникова Валерия Михайловна 4-498-2020 ЕГЭ 201 52 60 89   Нет Нет  
168   Майоров Артемий Сергеевич 1-6624-2020 ЕГЭ 200 53 74 73   Нет Нет  
169   Алексеев Андрей Дмитриевич 2-3676-2020 ЕГЭ 199 74 47 78   Нет Нет  
170   Ячменева Алена Владимировна 4-2029-2020 ЕГЭ 199 66 64 69   Нет Нет  
171   Макаровская Юлия Павловна 2-4699-2020 ЕГЭ 199 54 59 85 1 Нет Нет  
172   Михайлова Александра Антоновна 1-4917-2020 ЕГЭ 198 68 63 67   Нет Нет  
173   Мойсевич Валерия Ивановна П-562-2020 ЕГЭ 198 67 53 78   Нет Нет  
174   Сычёва Анастасия Ефимовна 2-6171-2020 ЕГЭ 198 62 64 72   Нет Нет  
175   Куликов Иннокентий Даниилович П-2386-2020 ЕГЭ 198 59 59 80   Нет Нет  
176   Милли Ясмин  4-5980-2020 ЕГЭ 197 54 61 82   Нет Нет  
177   Мусатов Кирилл Константинович 2-3452-2020 ЕГЭ 196 71 57 67 1 Нет Нет  
178   Уваров Иван Андреевич 1-4953-2020 ЕГЭ 195 60 57 78   Нет Нет  
179   Тимошенко Виктория Борисовна 2-7182-2020 ЕГЭ 194 76 48 70   Нет Нет  
180   Шейхалиева Айшат Гаджиевна 1-4995-2020 ЕГЭ 194 65 56 73   Нет Нет  
181   Тимошенко Мария Андреевна 4-7162-2020 ЕГЭ 194 60 61 73   Нет Нет  
182   Хрисанова Анна Валерьевна 1-6935-2020 ЕГЭ 193 49 61 82 1 Да Нет  
183   Моисеев Георгий Львович 1-1118-2020 ЕГЭ 192 59 52 80 1 Нет Нет  
184   Шишмаков Никита Евгеньевич 2-7277-2020 ЕГЭ 191 59 59 73   Нет Нет  
185   Тяпкина Юлия Александровна 2-4782-2020 ЕГЭ 189 54 57 78   Нет Нет  
186   Клоков Кирилл Михайлович 1-1438-2020 ЕГЭ 189 53 56 80   Нет Нет  
187   Савельева Ксения Сергеевна 2-6377-2020 ЕГЭ 189 48 65 76   Нет Нет  
188   Грибов Константин Павлович 1-6809-2020 ЕГЭ 188 52 55 80 1 Нет Нет  
189   Кобрина Инга Александровна 2-7362-2020 ЕГЭ 187 52 68 67   Нет Нет  
190   Белякова Мария Ивановна 2-7328-2020 ЕГЭ 186 46 66 73 1 Нет Да  
191   Липская Полина Михайловна 2-2134-2020 ЕГЭ 185 70 56 59   Нет Нет  
192   Ануфриева Анастасия Андреевна 2-6323-2020 ЕГЭ 185 48 55 82   Нет Нет  
193   Павлова Дарья Сергеевна 1-4707-2020 ЕГЭ 184 46 69 69   Нет Нет  
194   Горбатенко Дарья Сергеевна 2-5184-2020 ЕГЭ 183 68 48 67   Нет Нет  
195   Голикова Алина Дмитриевна 4-1862-2020 ЕГЭ 183 53 56 73 1 Нет Нет  
196   Петрова Ульяна Андреевна 1-5233-2020 ЕГЭ 183 53 48 82   Нет Нет  
197   Сорокина Евгения Сергеевна 1-6192-2020 ЕГЭ 183 50 53 80   Нет Нет  
198   Шоркин Никита Максимович 2-6739-2020 ЕГЭ 183 46 60 67 10 Нет Нет  
199   Калинкина Татьяна Николаевна 2-920-2020 ЕГЭ 183 46 48 89   Нет Нет  
200   Рубина Елизавета Павловна 1-4185-2020 ЕГЭ 179 58 51 70   Нет Нет  
201   Ишуткин Глеб Сергеевич 2-5455-2020 ЕГЭ 179 48 51 80   Нет Нет  
202   Кривуля Мария Олеговна 1-800-2020 ЕГЭ 178 54 48 76   Нет Нет  
203   Бутов Назар Дмитриевич 2-5166-2020 ЕГЭ 177 54 47 76   Нет Нет  
204   Брыкин Максим Викторович П-2666-2020 ЕГЭ 177 49 57 71   Нет Нет  
205   Захер Камаль Али 2-5073-2020 ЕГЭ 177 48 51 78   Нет Нет  
206   Мироненко Василина Васильевна 4-6937-2020 ЕГЭ 174 48 56 70   Нет Нет  
207   Симонян Диана Хачиковна П-3066-2020 ЕГЭ 174 48 47 69 10 Нет Нет  
208   Ибрагимова Гулназ Анар Кызы 2-7332-2020 ЕГЭ 172 67 57 48   Нет Нет  
209   Мудаев Хамзат Чиммирзович П-3089-2020 ЕГЭ 168 58 50 60   Нет Нет  
210   Кручинина Елизавета Сергеевна 4-2761-2020 ЕГЭ 165 55 56 54   Нет Нет  
211   Дмитриева Мария Александровна 2-5203-2020 ЕГЭ 161 47 47 67   Нет Нет  
212   Красноголов Арсений Витальевич 1-6176-2020 ЕГЭ 148 46 53 49   Нет Нет  
213   Булия Мариам Зурабиевна П-1851-2020 ЕГЭ 202 41 69 82 10 Нет Нет Не преодолен минимум по предметам
214   Понкратова Светлана Андреевна 4-409-2020 ЕГЭ 186 53 44 89   Нет Нет Не преодолен минимум по предметам
215   Бондаренко Софья Сергеевна 4-3950-2020 ЕГЭ 183 42 52 89   Нет Нет Не преодолен минимум по предметам
216   Родионов Никита Дмитриевич 2-383-2020 ЕГЭ 180 61 40 78 1 Нет Нет Не преодолен минимум по предметам
217   Левченко Анна Сергеевна П-7352-2020 ЕГЭ 175 43 56 76   Нет Нет Не преодолен минимум по предметам
218   Мятлик Семен Алексеевич 1-3427-2020 ЕГЭ 169 56 44 69   Нет Нет Не преодолен минимум по предметам
219   Каликина Александра Сергеевна 1-4455-2020 ЕГЭ 169 39 56 73 1 Нет Нет Не преодолен минимум по предметам
220   Тагаев Эрик Нурланович П-1380-2020 ЕГЭ 167 44 46 76 1 Нет Нет Не преодолен минимум по предметам
221   Хайрулина Татьяна Владимировна П-7437-2020 ЕГЭ 166 36 42 87 1 Нет Нет Не преодолен минимум по предметам
222   Васильчиков Богдан Дмитриевич 2-1453-2020 ЕГЭ 164 39 51 73 1 Нет Нет Не преодолен минимум по предметам
223   Мударова Хедижат Рамзановна П-1297-2020 ЕГЭ 159 47 40 72   Нет Нет Не преодолен минимум по предметам
224   Бирюкова Анастасия Юрьевна 2-6267-2020 ЕГЭ 154 36 52 66   Нет Нет Не преодолен минимум по предметам
225   Рюзина Елизавета Андреевна 2-5673-2020 ЕГЭ 152 53 44 55   Нет Нет Не преодолен минимум по предметам
226   Муравьёва Алёна Юрьевна П-1160-2020 ЕГЭ 131 0 51 80   Нет Нет Не преодолен минимум по предметам
227   Воробьева Вероника Дмитриевна 4-1536-2020 ЕГЭ 127 0 53 73 1 Нет Нет Не преодолен минимум по предметам
228   Олейник Александра Юрьевна 4-7221-2020 ЕГЭ 118   46 72   Нет Нет Не преодолен минимум по предметам
229   Запорожцев Данил Андреевич П-1473-2020 ЕГЭ 115 0 50 65   Нет Нет Не преодолен минимум по предметам
230   Гречко Екатерина Сергеевна 2-2419-2020 ЕГЭ 110 0 38 72   Нет Нет Не преодолен минимум по предметам
231   Кузьмин Даниил Сергеевич 4-3290-2020 ЕГЭ 105 0 55 49 1 Нет Нет Не преодолен минимум по предметам
232   Якимчук Марина Олеговна 4-1869-2020 ЕГЭ 100 0 36 64   Нет Нет Не преодолен минимум по предметам
233   Студянников Родион Олегович 2-2289-2020 ЕГЭ+ВИ 83   39 44 (ВИ)   Нет Нет Не преодолен минимум по предметам
234   Достовалова Дарья Сергеевна 2-2296-2020 ЕГЭ 67     66 1 Нет Нет Не преодолен минимум по предметам
235   Михайлова Анастасия Юрьевна 1-4694-2020 ЕГЭ 60 0 0 60   Нет Нет Не преодолен минимум по предметам
236   Цветаева Наталия Алексеевна 2-759-2020 ЕГЭ 59 0 0 59   Нет Нет Не преодолен минимум по предметам
237   Мурзыванов Алексей  6-670-2020 ВИ 44 44 (ВИ)       Нет Нет Не преодолен минимум по предметам
238   Максутов Максим Наилевич 2-3700-2020 ВИ 33 33 (ВИ)       Нет Нет Не преодолен минимум по предметам
239   Сайнахов Николай Николаевич П-1175-2020   0         Нет Нет Не преодолен минимум по предметам
240   Яковлева Карина Игоревна 4-1721-2020   0         Нет Нет Не преодолен минимум по предметам
241   Фарзалиева Арина Азеровна 1-1633-2020 ЕГЭ 287 90 89 98 10 Нет Нет Не участвует в конкурсе
242   Павловская Вероника Владимировна 2-5742-2020 ЕГЭ 228 68 73 87   Нет Нет Не участвует в конкурсе
243   Слабкова Дарья Владимировна 2-250-2020 ЕГЭ 219 68 66 85   Нет Нет Не участвует в конкурсе
244   Гудкович Маргарита Борисовна 1-5595-2020 ЕГЭ 206 46 73 87   Нет Нет Не участвует в конкурсе